Toyota prices 2021 in Saudi Arabia
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / STD 2020 | 1300 CC | 52,258 Riyal |
Automatic / YX CVT 2020 | 1500 CC | 56,445 Riyal |
Automatic / Y CVT 2020 | 1500 CC | 57,039 Riyal |
Automatic / Y Plus CVT 2020 | 1500 CC | 59,089 Riyal |
Automatic / S 2020 | 1500 CC | 59,202 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / GL DabbabLux 4x2 2020 | 2000 CC | 53,400 Riyal |
Manual / GL Diesel 4x2 2020 | 2400 CC | 74,025 Riyal |
Manual / GLX 4x2 Short 2020 | 2700 CC | 81,270 Riyal |
Manual / GL Double Cab DSL 2020 | 2400 CC | 85,260 Riyal |
Manual / Single Cab GLX 2020 | 2700 CC | 90,405 Riyal |
Manual / GLX Double Cab 2020 | 2700 CC | 99,330 Riyal |
Manual / GLX 2 Double Cab 2020 | 2700 CC | 102,585 Riyal |
Manual / GL 2 Double Cab DSL 2020 | 2400 CC | 103,740 Riyal |
Manual / GL 2 Double Cab 2020 | 2700 CC | 104,055 Riyal |
Manual / GLX Single Cab 2020 | 2800 CC | 106,890 Riyal |
Manual / S GLX Double Cab 2020 | 2700 CC | 118,965 Riyal |
Manual / S GLX Double Cab 2020 | 2400 CC | 123,900 Riyal |
Manual / S GLX Double Cab DSL 2020 | 2400 CC | 127,470 Riyal |
Manual / S GLX Double Cab DSL 2020 | 2800 CC | 131,355 Riyal |
Manual / DC TRD 2020 | 4000 CC | 133,560 Riyal |
Manual / S GLX Double Cab DLS 2020 | 2800 CC | 137,340 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Standard 2020 | 1500 CC | 65,805 Riyal |
Automatic / Standard 2021 | 1500 CC | 89,850 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / XLI 2021 | 1600 CC | 74,290 Riyal |
Automatic / GLI 2021 | 1600 CC | 76,527 Riyal |
Automatic / XLI Executive 2021 | 1600 CC | 78,101 Riyal |
Automatic / XLI Executive Moonroof 2021 | 1600 CC | 81,631 Riyal |
Automatic / GLI Moonroof 2021 | 1600 CC | 87,551 Riyal |
Automatic / XLI Executive Hybrid 2021 | 1800 CC | 89,942 Riyal |
Automatic / GLI Moonroof Hybrid 2021 | 1800 CC | 98,936 Riyal |
Automatic / GLI Moonroof 2021 | 2000 CC | 99,392 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / GX 2021 | 1500 CC | 76,052 Riyal |
Automatic / GX 2020 | 1500 CC | 76,052 Riyal |
Automatic / STD 7-Seater 2020 | 1500 CC | 712,790 Riyal |
Automatic / STD 2021 | 1500 CC | 712,790 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LE STD 204 HP 2020 | 2500 CC | 95,406 Riyal |
Automatic / GLE 204 HP 2020 | 2500 CC | 109,296 Riyal |
Automatic / GLE Hybrid 212 HP 2020 | 2500 CC | 109,296 Riyal |
Automatic / SE 204 HP 2020 | 2500 CC | 112,256 Riyal |
Automatic / SE 298 HP 2020 | 3500 CC | 123,186 Riyal |
Automatic / Grande 298 HP 2020 | 3500 CC | 135,254 Riyal |
Automatic / Lumiere Hybrid 212 HP 2020 | 2500 CC | 144,817 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / STD 2020 | 2700 CC | 99,733 Riyal |
Automatic / STD 2021 | 2700 CC | 99,733 Riyal |
Automatic / STD Diesel 2021 | 2800 CC | 108,613 Riyal |
Automatic / STD Diesel 2020 | 2800 CC | 108,613 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LE AWD 2020 | 2000 CC | 101,896 Riyal |
Automatic / LE AWD 2021 | 2000 CC | 101,896 Riyal |
Automatic / XLE AWD 2020 | 2000 CC | 117,266 Riyal |
Automatic / XLE AWD 2021 | 2000 CC | 117,266 Riyal |
Automatic / Hybrid AWD 2020 | 2500 CC | 119,657 Riyal |
Automatic / LE Hybrid AWD 2021 | 2500 CC | 119,657 Riyal |
Automatic / XLE Hybrid AWD 2021 | 2500 CC | 144,476 Riyal |
Automatic / XLE Hybrid AWD 2020 | 2500 CC | 144,476 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Dynamic Hybrid 2021 | 1800 CC | 105,425 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / GX1 2021 | 2400 CC | 114,700 Riyal |
Automatic / GX2 4X2 2020 | 2700 CC | 114,989 Riyal |
Automatic / GX2 4X2 2021 | 2700 CC | 114,989 Riyal |
Automatic / GX2 4X4 2021 | 2700 CC | 124,324 Riyal |
Automatic / GX2 4X4 2020 | 2700 CC | 124,324 Riyal |
Automatic / GX1 Diesel 4X4 2020 | 2400 CC | 127,967 Riyal |
Automatic / GX2 Diesel 4X4 2020 | 2400 CC | 134,002 Riyal |
Automatic / VX1 4X4 2021 | 4000 CC | 147,777 Riyal |
Automatic / VX1 4X4 2020 | 4000 CC | 147,777 Riyal |
Automatic / VX2 2021 | 4000 CC | 153,698 Riyal |
Automatic / VX2 4X4 2020 | 4000 CC | 153,698 Riyal |
Automatic / VX3 2021 | 4000 CC | 164,172 Riyal |
Automatic / VX3 4X4 2020 | 4000 CC | 164,172 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / High Roof Va 2020 | 2700 CC | 118,020 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Hybrid LE 2021 | 2500 CC | 143,451 Riyal |
Automatic / Hybrid GLE 2021 | 2500 CC | 155,406 Riyal |
Automatic / Hybrid Limited 2021 | 2500 CC | 179,314 Riyal |
Automatic / Hybrid Limited 2021 | 2500 CC | 185,348 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / TX 2021 | 2700 CC | 149,030 Riyal |
Automatic / TXL1 2021 | 2700 CC | 163,489 Riyal |
Automatic / TX Diesel 2020 | 3000 CC | 168,953 Riyal |
Automatic / TX Diesel 2021 | 3000 CC | 168,953 Riyal |
Automatic / TXL Diesel 2021 | 3000 CC | 181,022 Riyal |
Automatic / TXL1 2021 | 4000 CC | 187,169 Riyal |
Automatic / VX1 2021 | 4000 CC | 201,287 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / STD 4WD 2021 | 4000 CC | 151,307 Riyal |
Automatic / 4WD 2021 | 4000 CC | 165,425 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Premium 2021 | 3500 CC | 171,003 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / SE 2020 | 2400 CC | 199,500 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / GR Plus 2021 | 3000 CC | 203,910 Riyal |
Automatic / GR 2021 | 3000 CC | 221,097 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / GXR1 2021 | 4000 CC | 205,272 Riyal |
Automatic / GXR2 2021 | 4000 CC | 222,805 Riyal |
Automatic / GXR1 Diesel 2021 | 4500 CC | 229,294 Riyal |
Automatic / GXR2 Diesel 2021 | 4500 CC | 247,397 Riyal |
Automatic / GXR3 2021 | 4000 CC | 257,984 Riyal |
Automatic / GXR3 Diesel 2021 | 4500 CC | 277,566 Riyal |
Automatic / GXR3 2021 | 4600 CC | 281,437 Riyal |
Automatic / GXR3 LS 2021 | 4600 CC | 287,357 Riyal |
Automatic / VXR1 2021 | 5700 CC | 310,811 Riyal |
Automatic / VXR1 2021 | 5700 CC | 310,811 Riyal |
Automatic / VXR3 2021 | 5700 CC | 351,797 Riyal |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Byd
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volkswagen
- Changan
- Alfa Romeo
- Lamborghini
- Mazda
- Geely
- Ferrari
- Ssang Yong
- Haval
- Nissan
- Infiniti
- Subaru
- Maserati
- Cadillac
- Audi
- Isuzu
- Faw
- Mercedes
- Chery
- Lexus
- Jaguar
- Mini
- Foton
- BMW
- Chrysler
- Jeep
- Lifan
- Bentley
- Dodge
- Suzuki
- MG
- Ford
- Aston Martin
- Land Rover
- Volvo
- Porsche
- Lincoln
- GAC
- Mitsubishi
- Gmc