Chevrolet prices 2021 in Saudi Arabia
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2021 | 1400 CC | 53,790 Riyal |
Automatic / LT 2021 | 1400 CC | 64,900 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LT FWD 2021 | 1800 CC | 80,300 Riyal |
Automatic / Premier AWD 2021 | 1800 CC | 96,250 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / Turbo LS 2021 | 1500 CC Turbo | 89,100 Riyal |
Automatic / Turbo LT 2021 | 1500 CC Turbo | 115,500 Riyal |
Automatic / Turbo LT 2021 | 2000 CC Turbo | 127,050 Riyal |
Automatic / Turbo Premier 2021 | 1500 CC Turbo | 132,990 Riyal |
Automatic / Turbo Premier 2021 | 2000 CC Turbo | 160,050 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS FWD 2021 | 1500 CC | 90,899 Riyal |
Automatic / LT AWD 2021 | 1500 CC | 130,790 Riyal |
Automatic / Premier AWD 2021 | 2000 CC | 143,000 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS FWD 2021 | 3600 CC | 118,619 Riyal |
Automatic / LT AWD 2021 | 3600 CC | 158,290 Riyal |
Automatic / LT Full Option AWD 2021 | 3600 CC | 168,190 Riyal |
Automatic / Premium AWD 2021 | 3600 CC | 187,000 Riyal |
Automatic / High Country AWD 2021 | 3600 CC | 214,500 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2021 | 3600 CC | 122,452 Riyal |
Automatic / LT 2021 | 3600 CC | 146,190 Riyal |
Automatic / Premier 2021 | 3600 CC | 174,790 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 1LT 2021 | 2500 CC | 125,950 Riyal |
Automatic / 2LT 2021 | 3600 CC | 136,950 Riyal |
Automatic / 3LT 2021 | 3600 CC | 165,000 Riyal |
Automatic / RS 2021 | 3600 CC | 180,290 Riyal |
Automatic / Premier 2021 | 3600 CC | 192,500 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / WT 2020 | 5300 CC | 131,612 Riyal |
Automatic / Turbo LT 2020 | 2700 CC | 174,900 Riyal |
Automatic / Trail Boss 2020 | 5300 CC | 207,790 Riyal |
Automatic / LTZ 2020 | 5300 CC | 229,900 Riyal |
Automatic / 3500 2020 | 4300 CC | 233,090 Riyal |
Automatic / High Country 2020 | 6200 CC | 265,650 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 1LT 2021 | 3600 CC | 166,980 Riyal |
Automatic / 3LT 2021 | 3600 CC | 196,900 Riyal |
Automatic / SS 2021 | 6200 CC | 250,259 Riyal |
Automatic / ZL1 2021 | 6200 CC | 347,710 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2WD 2020 | 5300 CC | 169,092 Riyal |
Automatic / LS 4WD 2020 | 5300 CC | 214,500 Riyal |
Automatic / LT 2WD 2020 | 5300 CC | 236,390 Riyal |
Automatic / LT 4WD 2020 | 5300 CC | 249,590 Riyal |
Automatic / Premium 2WD 2020 | 5300 CC | 290,950 Riyal |
Automatic / Premium 4WD 2020 | 5300 CC | 302,500 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / LS 2WD 2020 | 5300 CC | 180,642 Riyal |
Automatic / LS 4WD 2020 | 5300 CC | 228,690 Riyal |
Automatic / LT 2WD 2020 | 5300 CC | 252,890 Riyal |
Automatic / LT 4WD 2020 | 5300 CC | 265,650 Riyal |
Automatic / Premium 2WD 2020 | 5300 CC | 293,700 Riyal |
Automatic / Premium 4WD 2020 | 5300 CC | 302,500 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 3LT 2021 | 3600 CC | 218,900 Riyal |
Automatic / SS 2021 | 6200 CC | 276,100 Riyal |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Byd
- Renault
- Toyota
- Honda
- Volkswagen
- Changan
- Alfa Romeo
- Lamborghini
- Mazda
- Geely
- Ferrari
- Ssang Yong
- Haval
- Nissan
- Infiniti
- Subaru
- Maserati
- Cadillac
- Audi
- Isuzu
- Faw
- Mercedes
- Chery
- Lexus
- Jaguar
- Mini
- Foton
- BMW
- Chrysler
- Jeep
- Lifan
- Bentley
- Dodge
- Suzuki
- MG
- Ford
- Aston Martin
- Land Rover
- Volvo
- Porsche
- Lincoln
- GAC
- Mitsubishi
- Gmc