Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 69,900SAR | 76,300SAR | +6,400SAR 2025-02-03 | |
| 57,900SAR | 60,700SAR | +2,800SAR 2025-02-03 | |
| 76,300SAR | 69,900SAR | -6,400SAR 2025-01-16 | |
| 60,700SAR | 57,900SAR | -2,800SAR 2025-01-16 | |
| 483,500SAR | 378,300SAR | -105,200SAR 2024-07-21 | |
| 256,000SAR | 246,800SAR | -9,200SAR 2024-07-21 | |
| 182,000SAR | 171,800SAR | -10,200SAR 2024-07-21 | |
| 246,800SAR | 256,000SAR | +9,200SAR 2024-06-12 | |
| 171,800SAR | 182,000SAR | +10,200SAR 2024-06-12 | |
| 378,300SAR | 483,500SAR | +105,200SAR 2024-06-12 | |
| 201,900SAR | 171,800SAR | -30,100SAR 2024-03-26 | |
| 282,803SAR | 266,400SAR | -16,403SAR 2023-12-07 | |
| 189,233SAR | 182,000SAR | -7,233SAR 2023-12-07 | |
| 189,233SAR | 282,803SAR | +93,570SAR 2023-07-12 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 174,600SAR | 174,600SAR | |
186,700SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 378,300SAR | 378,300SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 243,000SAR | 243,000SAR | |
| 258,400SAR | 258,400SAR | |
| 301,600SAR | 301,600SAR | |
| 314,900SAR | 314,900SAR | |
| 339,900SAR | 339,900SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 171,800SAR | 171,800SAR | |
| 212,900SAR | 212,900SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 76,300SAR | 76,300SAR | |
| 88,200SAR | 88,200SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 182,000SAR | 182,000SAR | |
| 266,400SAR | 266,400SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 189,400SAR | 189,400SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 246,800SAR | 246,800SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 60,700SAR | 60,700SAR | |
| 68,500SAR | 68,500SAR |