Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 480,200SAR | 482,100SAR | +1,900SAR 2024-05-01 | |
| 462,800SAR | 464,700SAR | +1,900SAR 2024-05-01 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 305,500SAR | 305,500SAR | |
| 322,200SAR | 322,200SAR | |
| 336,100SAR | 336,100SAR | |
| 350,800SAR | 350,800SAR | |
| 421,100SAR | 421,100SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 447,900SAR | 447,900SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 464,700SAR | 464,700SAR | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 465,600SAR | 465,600SAR | |
| 769,100SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 588,500SAR | 588,500SAR | |
| 640,300 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 522,500SAR | 522,500SAR | |
| 565,500SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Porsche Macan Automatic 2024 2000 CC | 307,800SAR | 307,800SAR |
| 324,700 |
482,100SAR |
| 518,400SAR | 518,400SAR |
| 951,800SAR | 951,800SAR |
640,300SAR |
| 644,900SAR | 644,900SAR |
| 697,200SAR | 697,200SAR |
| 700,500SAR | 700,500SAR |
| 755,400SAR | 755,400SAR |
| 782,600SAR | 782,600SAR |
| 818,000SAR | 818,000SAR |
| 775,600SAR | 775,600SAR |
324,700SAR |
| 342,900SAR | 342,900SAR |