Nissan prices 2021 in Saudi Arabia
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 2021 | 1600 CC | 57,712 Riyal |
Automatic / SV 2021 | 1600 CC | 75,064 Riyal |
Automatic / SL 2021 | 1600 CC | 90,079 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 2021 | 1600 CC | 69,289 Riyal |
Automatic / S 2021 | 1800 CC | 97,350 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 2WD 5-Seater 2021 | 2500 CC | 86,625 Riyal |
Automatic / S 2WD 7-Seater 2021 | 2500 CC | 88,072 Riyal |
Automatic / S AWD 2021 | 2400 CC | 88,440 Riyal |
Automatic / S AWD 2021 | 2500 CC | 91,476 Riyal |
Automatic / Full OptionSV X-Treamer AWD 2021 | 2500 CC | 104,412 Riyal |
Automatic / SL AWD 7-Seater W/Safety Shield 2021 | 2500 CC | 121,219 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / ASF 2020 | 2500 CC | 98,082 Riyal |
Manual / CSF 4WD DIESEl W/BS 2020 | 2500 CC | 100,305 Riyal |
Automatic / CPR 4x2 A/T W/BS 2020 | 2500 CC | 104,287 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 2021 | 2500 CC | 98,163 Riyal |
Automatic / SV 2021 | 2500 CC | 107,300 Riyal |
Automatic / Turbo SV 2021 | 2000 CC Turbo | 115,500 Riyal |
Automatic / SL 2021 | 2500 CC | 126,473 Riyal |
Automatic / Turbo SL 2021 | 2000 CC Turbo | 135,713 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / 3-Seater Automatic 4-Door 2019 | 2500 CC | 121,500 Riyal |
Automatic / 3-Seater Automatic 5-Door 2019 | 2500 CC | 121,500 Riyal |
Automatic / 6-Seater Automatic 5-Door 2019 | 2500 CC | 121,500 Riyal |
Manual / 6-Seater Manual 5-Door 2019 | 2500 CC | 123,000 Riyal |
Manual / 3-Seater Manual 5-Door 2019 | 2500 CC | 123,000 Riyal |
Manual / 3-Seater Manual 4-Door 2019 | 2500 CC | 123,000 Riyal |
Manual / 6-Seater Manual 2019 | 2500 CC | 132,000 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 2WD 2021 | 3500 CC | 127,804 Riyal |
Automatic / SV 4WD 2021 | 3500 CC | 161,299 Riyal |
Automatic / S 4WD 2021 | 3500 CC | 164,835 Riyal |
Automatic / SL 4WD 2021 | 3500 CC | 253,935 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / S 2020 | 4800 CC | 131,775 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Manual / Coupe 2021 | 3700 CC | 157,068 Riyal |
Automatic / Coupe 2021 | 3700 CC | 161,688 Riyal |
Property | power | Price |
---|---|---|
Automatic / XE 2021 | 4000 CC | 196,339 Riyal |
Automatic / SE T2 2021 | 4000 CC | 227,524 Riyal |
Automatic / SE Platinum City 2021 | 4000 CC | 265,639 Riyal |
Automatic / LE Platinum City 2021 | 5600 CC | 358,039 Riyal |
Automatic / SE Full Option 2021 | 4000 CC | 374,550 Riyal |
Automatic / Nismo 2021 | 5600 CC | 688,050 Riyal |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Fiat
- Skoda
- Byd
- Renault
- Toyota
- Honda
- Geely
- Volkswagen
- Changan
- Alfa Romeo
- Lamborghini
- Mazda
- Infiniti
- Ferrari
- Ssang Yong
- Haval
- Nissan
- Audi
- Isuzu
- Subaru
- Maserati
- Cadillac
- Jaguar
- Faw
- Mercedes
- Chery
- Lexus
- Jeep
- Mini
- Foton
- BMW
- Chrysler
- Lifan
- Bentley
- Dodge
- Suzuki
- MG
- Ford
- Aston Martin
- Land Rover
- Gmc
- Volvo
- Porsche
- Lincoln
- GAC
- Mitsubishi