Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 143,635SAR | 144,785SAR | +1,150SAR 2024-11-27 | |
| 144,785SAR | 143,635SAR | -1,150SAR 2024-11-27 | |
| 90,275SAR | 101,085SAR | +10,810SAR 2024-11-27 | |
| 196,650SAR | 217,350SAR | +20,700SAR 2024-11-27 | |
| 120,635SAR | 135,585SAR | +14,950SAR 2024-11-27 | |
| 135,585SAR | 120,635SAR | -14,950SAR 2024-11-20 | |
| 185,035SAR | 164,335SAR | -20,700SAR 2024-11-20 | |
| 217,350SAR | 196,650SAR | -20,700SAR 2024-11-20 | |
| 75,785SAR | 66,585SAR | -9,200SAR 2024-11-20 | |
| 120,635SAR | 135,585SAR | +14,950SAR 2024-10-30 | |
| 196,650SAR | 217,350SAR | +20,700SAR 2024-10-30 | |
| 164,335SAR | 181,585SAR | +17,250SAR 2024-10-30 | |
| 66,125SAR | 75,785SAR | +9,660SAR 2024-10-30 | |
| 113,965SAR | 120,635SAR | +6,670SAR 2024-10-16 | |
| 64,975SAR | 66,125SAR | +1,150SAR 2024-10-16 | |
| 135,585SAR | 113,965SAR | -21,620SAR 2024-09-30 | |
| 101,085SAR | 90,275SAR | -10,810SAR 2024-09-30 | |
| 195,730SAR | 163,415SAR | -32,315SAR 2024-09-30 | |
| 181,585SAR | 195,730SAR | +14,145SAR 2024-09-30 | |
| 217,350SAR | 195,730SAR | -21,620SAR 2024-09-30 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 144,785SAR | 144,785SAR | |
| 151,685SAR | 151,685SAR | |
| 175,835SAR | 175,835SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 143,635SAR | 143,635SAR | |
| 217,350 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 135,585SAR | 135,585SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 101,085SAR | 101,085SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 66,585SAR | 66,585SAR | |
| 80,385 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 164,335SAR | 164,335SAR | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 199,985SAR | 199,985SAR | |
| 216,085 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 137,885SAR | 137,885SAR | |
| 152,835 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 175,835SAR | 175,835SAR |
217,350SAR |
80,385SAR |
181,585SAR |
216,085SAR |
| 233,335SAR | 233,335SAR |
152,835SAR |