


| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 75,785SAR | 66,585SAR | -9,200SAR 2024-11-20 | |
| 66,125SAR | 75,785SAR | +9,660SAR 2024-10-30 | |
| 64,975SAR | 66,125SAR | +1,150SAR 2024-10-16 | |
| 75,785SAR | 64,975SAR | -10,810SAR 2024-09-30 | |
| 67,160SAR | 75,785SAR | +8,625SAR 2024-06-06 | |
| 68,885SAR | 67,160SAR | -1,725SAR 2024-04-16 |
