Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 82,789SAR | 103,385SAR | +20,596SAR 2024-12-23 | |
| 87,285SAR | 79,235SAR | -8,050SAR 2024-10-13 | |
| 103,488SAR | 95,438SAR | -8,050SAR 2023-12-20 | |
| 112,688SAR | 106,938SAR | -5,750SAR 2023-12-20 | |
| 106,938SAR | 112,688SAR | +5,750SAR 2023-11-13 | |
| 95,438SAR | 103,488SAR | +8,050SAR 2023-11-13 | |
| 112,688SAR | 106,938SAR | -5,750SAR 2023-10-30 | |
| 103,488SAR | 95,438SAR | -8,050SAR 2023-10-30 | |
| 124,189SAR | 112,689SAR | -11,500SAR 2023-06-15 | |
| 109,239SAR | 103,489SAR | -5,750SAR 2023-06-15 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 95,438SAR | 95,438SAR | |
| 106,938 |
106,938SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Haval H6 GT Automatic 2024 2000 CC | 108,089SAR | 108,089SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 67,735SAR | 67,735SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 79,235SAR | 79,235SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 124,900SAR | 124,900SAR | |
| 139,900SAR | 139,900SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 105,685SAR | 105,685SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Haval H6 Automatic 2025 2000 CC | 103,385SAR | 103,385SAR |