Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 61,295SAR | 56,294SAR | -5,001SAR 2025-03-09 | |
| 93,035SAR | 89,035SAR | -4,000SAR 2025-03-09 | |
| 82,685SAR | 79,185SAR | -3,500SAR 2025-03-09 | |
| 75,555SAR | 72,554SAR | -3,001SAR 2025-03-09 | |
| 85,197SAR | 73,485SAR | -11,712SAR 2024-12-22 | |
| 59,295SAR | 61,295SAR | +2,000SAR 2024-12-22 | |
| 102,950SAR | 106,950SAR | +4,000SAR 2024-12-22 | |
| 91,450SAR | 95,450SAR | +4,000SAR 2024-12-22 | |
| 104,100SAR | 109,135SAR | +5,035SAR 2024-12-22 | |
| 90,034SAR | 93,035SAR | +3,001SAR 2024-12-22 | |
| 80,685SAR | 82,685SAR | +2,000SAR 2024-12-22 | |
| 73,555SAR | 75,555SAR | +2,000SAR 2024-12-22 | |
| 106,734SAR | 113,735SAR | +7,001SAR 2024-12-22 | |
| 96,934SAR | 99,935SAR | +3,001SAR 2024-12-22 | |
| 88,424SAR | 91,425SAR | +3,001SAR 2024-12-22 | |
| 100,084SAR | 101,085SAR | +1,001SAR 2024-12-22 | |
| 73,485SAR | 85,197SAR | +11,712SAR 2024-11-25 | |
| 61,295SAR | 59,295SAR | -2,000SAR 2024-11-25 | |
| 106,950SAR | 102,950SAR | -4,000SAR 2024-11-25 | |
| 95,450SAR | 91,450SAR | -4,000SAR 2024-11-25 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 82,035SAR | 82,035SAR | |
| 90,085SAR | 90,085SAR | |
| 93,535SAR | 93,535SAR | |
| 99,285SAR | 99,285SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 72,554SAR | 72,554SAR | |
| 79,185 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 55,085SAR | 55,085SAR | |
| 57,385 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 91,425SAR | 91,425SAR | |
| 99,935 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 93,035SAR | 93,035SAR | |
| 101,085 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Geely Monjaro Automatic 2025 2000 CC | 141,335SAR | 141,335SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 130,000SAR | 130,000SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 95,450SAR | 95,450SAR | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Geely Tugella Automatic 2025 2000 CC | 109,135SAR | 109,135SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 56,294SAR | 56,294SAR | |
79,185SAR |
| 89,035SAR | 89,035SAR |
57,385SAR |
99,935SAR |
| 113,735SAR | 113,735SAR |
101,085SAR |
106,950SAR |
73,485SAR |