Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 111,090SAR | 93,840SAR | -17,250SAR 2024-11-05 | |
| 99,590SAR | 111,090SAR | +11,500SAR 2024-09-04 | |
| 93,840SAR | 99,590SAR | +5,750SAR 2024-09-04 | |
| 72,450SAR | 74,750SAR | +2,300SAR 2024-09-04 | |
| 66,700SAR | 69,000SAR | +2,300SAR 2024-09-04 | |
| 58,650SAR | 60,950SAR | +2,300SAR 2024-09-04 | |
| 105,340SAR | 99,590SAR | -5,750SAR 2024-03-17 | |
| 58,075SAR | 59,800SAR | +1,725SAR 2024-02-29 | |
| 82,685SAR | 79,325SAR | -3,360SAR 2023-11-27 | |
| 68,425SAR | 72,450SAR | +4,025SAR 2023-10-30 | |
| 61,525SAR | 66,700SAR | +5,175SAR 2023-10-30 | |
| 53,500SAR | 61,525SAR | +8,025SAR 2023-10-01 | |
| 74,800SAR | 87,170SAR | +12,370SAR 2022-10-12 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Suzuki Vitara Automatic 2023 1600 CC | 87,170SAR | 87,170SAR |
| 92,920SAR | 92,920SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 72,450SAR | 72,450SAR | |
| 78,200 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 51,750SAR | 51,750SAR | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 59,800SAR | 59,800SAR | |
| 68,425 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 60,950SAR | 60,950SAR |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 79,325SAR | 79,325SAR | |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 93,840SAR | 93,840SAR | |
| 99,590 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
| 69,000SAR | 69,000SAR | |
| 74,750 |

| Classes | Official Price | Market Price |
|---|---|---|
Suzuki Swift Automatic 2025 1200 CC | 57,385SAR | 57,385SAR |
78,200SAR |
53,475SAR |
68,425SAR |
86,135SAR |
99,590SAR |
| 99,590SAR | 99,590SAR |
74,750SAR |