Kia prices 2023 - 2024 in Saudi Arabia
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic 2024 | 1400 CC | 55,543 Riyal |
Automatic / EX 2024 | 1400 CC | 59,453 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX D769 2023 | 1200 CC | 56,348 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2023 | 1400 CC | 70,148 Riyal |
Automatic / LX 1 2023 | 1400 CC | 75,989 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2023 | 1500 CC | 76,473 Riyal |
Automatic / LX2 2023 | 1500 CC | 83,028 Riyal |
Automatic / EX 2Tone 2023 | 1500 CC | 87,973 Riyal |
Automatic / EX 2023 | 1500 CC | 89,583 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / L 2023 | 1600 CC | 80,498 Riyal |
Automatic / LX 2023 | 2000 CC | 90,848 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX2 2023 | 1600 CC | 83,833 Riyal |
Automatic / Ex Two Tone 2023 | 1600 CC | 93,838 Riyal |
Automatic / EX 2023 | 1600 CC | 99,588 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / EX S1 2023 | 1500 CC | 83,948 Riyal |
Automatic / LX S2 2023 | 1500 CC | 93,148 Riyal |
Automatic / EX 2023 | 1500 CC | 98,898 Riyal |
Automatic / SX 2023 | 1400 CC Turbo | 111,548 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / D01M 2023 | 2000 CC | 103,038 Riyal |
Automatic / LX 2023 | 2000 CC | 103,038 Riyal |
Automatic / LX 2 2023 | 2500 CC | 111,548 Riyal |
Automatic / Sport 2023 | 2500 CC | 123,048 Riyal |
Automatic / EX 2023 | 2500 CC | 129,948 Riyal |
Automatic / EX full options 2023 | 2500 CC | 157,893 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2L AWD 2024 | 2000 CC | 106,488 Riyal |
Automatic / LX AWD 2024 | 1600 CC | 115,803 Riyal |
Automatic / LX2 2024 | 1600 CC | 120,748 Riyal |
Automatic / EX 2024 | 1600 CC | 140,298 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / DE PBV 2023 | 1600 CC | 125,348 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2023 | 2500 CC | 139,148 Riyal |
Automatic / LX AWD 2023 | 3500 CC | 147,198 Riyal |
Automatic / LX AWD Diesel 2023 | 2200 CC | 150,648 Riyal |
Automatic / EX 2023 | 3500 CC | 160,998 Riyal |
Automatic / EX - GLI 2023 | 3500 CC | 193,198 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2023 | 3500 CC | 142,713 Riyal |
Automatic / EX mid 2023 | 3500 CC | 188,598 Riyal |
Automatic / EX Full 2023 | 3500 CC | 205,848 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2023 | 3500 CC | 151,798 Riyal |
Automatic / EX 2023 | 3500 CC | 177,098 Riyal |
Automatic / EX Full 2023 | 3500 CC | 195,383 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / LX 2023 | 3800 CC | 172,498 Riyal |
Automatic / LX AWD 2023 | 3800 CC | 178,248 Riyal |
Automatic / EX1 2023 | 3800 CC | 196,648 Riyal |
Automatic / EX 2 2023 | 3800 CC | 202,398 Riyal |
Automatic / SX 2023 | 3800 CC | 215,048 Riyal |
Automatic / SX PKG BUTTER SCOTCH 2023 | 3800 CC | 216,198 Riyal |
Property | power | Official Price |
---|---|---|
Automatic / SX 2 2023 | 3300 CC | 219,648 Riyal |
All Brands
- Chevrolet
- Kia
- Peugeot
- Hyundai
- Skoda
- Fiat
- Byd
- Renault
- Toyota
- Honda
- Ferrari
- Cadillac
- Dongfeng
- Audi
- Isuzu
- Maxus
- Subaru
- Maserati
- BMW
- Lexus
- Lamborghini
- Jaguar
- Jac
- Genesis
- Mercedes
- Chery
- Citroën
- Chrysler
- Bugatti
- Jeep
- Mini
- Exeed
- Foton
- Dodge
- Haval
- Lifan
- McLaren
- Ford
- Bentley
- Land Rover
- Jetour
- Suzuki
- MG
- Tank
- Lynkco
- Lincoln
- Aston Martin
- Mitsubishi
- Gmc
- Hongqi
- Volvo
- Porsche
- Abarth
- Alfa Romeo
- GAC
- Mazda
- Geely
- Bestune
- Volkswagen
- Changan
- Ssang Yong
- Baic
- Nissan
- Infiniti
- Rolls Royce
- Zotye