


| Classes | Old Price | New Price | Change in Official Price |
|---|---|---|---|
| 68,876SAR | 67,272SAR | -1,604SAR 2025-02-20 | |
| 71,550SAR | 68,876SAR | -2,674SAR 2024-11-27 | |
| 68,341SAR | 71,550SAR | +3,209SAR 2024-11-06 | |
| 70,480SAR | 68,341SAR | -2,139SAR 2024-09-26 | |
| 77,048SAR | 70,480SAR | -6,568SAR 2024-09-11 | |
| 80,498SAR | 77,048SAR | -3,450SAR 2024-08-29 |

