| Classes | Official Price | Market Price | Min. Deposit | Min. Installment | |
|---|---|---|---|---|---|
| 588,500SAR | 588,500SAR | 88,275SAR | 16,466SAR | Compare | |
640,300SAR |
| 96,045SAR |
| 17,915SAR |
| Compare |
| 644,900SAR | 644,900SAR | 96,735SAR | 18,044SAR | Compare |
| 697,200SAR | 697,200SAR | 104,580SAR | 19,507SAR | Compare |
| 700,500SAR | 700,500SAR | 105,075SAR | 19,599SAR | Compare |
| 755,400SAR | 755,400SAR | 113,310SAR | 21,135SAR | Compare |
| 782,600SAR | 782,600SAR | 117,390SAR | 21,896SAR | Compare |
| 818,000SAR | 818,000SAR | 122,700SAR | 22,887SAR | Compare |
