- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 Saloon 2025 | 1300 CC | 204,989 ر.س |
اتوماتيك / AMG A 45 S 4MATIC+Saloon 2025 | 2000 CC | 299,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 250 2024 | 2000 CC | 248,400 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2024 | 0 CC | 258,750 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2025 | 1300 CC | 260,393 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / A35 AMG 4MATIC 2024 | 2000 CC | 265,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 2024 | 1300 CC | 267,313 ر.س |
اتوماتيك / 250 4MATIC 2024 | 2000 CC | 289,839 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 4MATIC 2024 | 0 CC | 296,739 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / C 200 2024 | 2000 CC | 297,153 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 200 4MATIC Coupe 2023 | 2000 CC | 353,515 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / E 200 2024 | 2000 CC | 413,017 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 Plus 2023 | 0 CC | 433,573 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 350 2023 | 2000 CC | 448,909 ر.س |
اتوماتيك / 450 4MATIC 2023 | 3000 CC | 529,000 ر.س |
اتوماتيك / AMG 53 4MATIC+ 2023 | 3000 CC | 603,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC Class 2023 | 3000 CC | 540,079 ر.س |
اتوماتيك / 53 AMG 4MATIC+ Class 2023 | 3000 CC | 581,983 ر.س |
اتوماتيك / 53 AMG 4MATIC+ Coupe 2023 | 3000 CC | 672,345 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 4MATIC 2024 | 3000 CC | 621,299 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Electric 580 4MATIC 2023 | 0 CC | 672,750 ر.س |
اتوماتيك / Electric 450 Plus 2023 | 0 CC | 778,886 ر.س |
اتوماتيك / 450 Plus 2024 | 0 CC | 778,886 ر.س |
اتوماتيك / Electric 53 4MATIC Plus 2023 | 0 CC | 849,087 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 450 4MATIC 2024 | 3000 CC | 774,145 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / AMG SL 55 4MATIC+ 2024 | 4000 CC | 862,400 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / G500 2023 | 4000 CC | 876,508 ر.س |
اتوماتيك / G63 2023 | 4000 CC | 1,058,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / S 580 4MATIC 2024 | 4000 CC | 1,095,050 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 600 4MATIC 2024 | 4000 CC | 1,250,900 ر.س |
230 سيارة مرسيدس S-Class قيد الاستدعاء في السعودية
بسبب خلل في وحدة التحكم بالمحرك قد تؤدي الي فقدان العزم واحتمال اشتعال النار في السيارة, سيتم استدعاء 230 سيارة مرسيدس S-Class بالسعودية.
مرسيدس- بنز إيجيبت تستعرض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر
لقاء لوزير الاستثمار والتجارة مع وفد لشركة مرسيدس بنز ايجيبت لتناول خطط الشركة وتوسعاتها في السوق المصري.
مرسيدس تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في سبتمبر
بيع 775 سيارة كهربائية بمصر منها 659 سيارة ملاكي ومرسيدس وفولكس فاجن وبي واي دي في الصدارة.