انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
جى ام سى يوكون اتوماتيك / ELEVATION 2025 5300 سی سی | 263,800ر.س | 263,800ر.س |
جى ام سى يوكون اتوماتيك / AT4 2025 5300 سی سی | 320,900ر.س | 320,900ر.س |
جى ام سى يوكون اتوماتيك / ULTIMATE 2025 6200 سی سی | 362,000ر.س | 362,000ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 579,200ر.س | 579,200ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
جى ام سى يوكون xl اتوماتيك / SLE 2024 5300 سی سی | 277,900ر.س | 277,900ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
جى ام سى اكاديا اتوماتيك 2024 3600 سی سی | 190,000ر.س | 190,000ر.س |
جى ام سى اكاديا اتوماتيك / Denali 2024 3600 سی سی | 206,600 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
جى ام سى ترين اتوماتيك / SLE 2024 1500 سی سی | 114,900ر.س | 114,900ر.س |
جى ام سى ترين اتوماتيك / AT4 2024 1500 سی سی | 133,700 |
206,600ر.س |
133,700ر.س |
جى ام سى ترين اتوماتيك / Denali 2024 2000 سی سی | 161,100ر.س | 161,100ر.س |
| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 725,500ر.س | 579,200ر.س | -146,300ر.س 2024-12-23 | |
| 159,009ر.س | 161,100ر.س | +2,091ر.س 2024-09-22 | |
| 122,791ر.س | 114,900ر.س | -7,891ر.س 2024-09-22 | |
| 169,030ر.س | 159,009ر.س | -10,021ر.س 2024-04-22 | |
| 130,596ر.س | 122,791ر.س | -7,805ر.س 2024-04-22 |