- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sport 2025 | 1400 CC | 174,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 1000 CC | 187,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 2000 CC | 203,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 40 TFSI S-Line 190 HP 2023 | 2000 CC | 255,819 ر.س |
اتوماتيك / Coupe 40 TFSI S-line 190 HP 2023 | 2000 CC | 265,819 ر.س |
اتوماتيك / 35 TFSI 170 HP Cabriolet 2023 | 1800 CC | 270,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 265,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI S-Line Sportback 2023 | 2000 CC | 270,820 ر.س |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro Sport 2024 | 2000 CC | 308,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 2025 | 2000 CC | 337,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / 35 TFSI S-line 150 HP 2023 | 2000 CC | 357,819 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Sportback 45 TFSI 245 HP 2023 | 2000 CC | 370,819 ر.س |
اتوماتيك / Sportback TFSI quattro 450 HP 2023 | 2900 CC | 599,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 457,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 450 HP 2023 | 2900 CC | 468,819 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / GT 2024 | 0 CC | 481,000 ر.س |
اتوماتيك / 95 kWh Quattro 2024 | 0 CC | 556,819 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 3000 CC | 483,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 500 HP 2024 | 4000 CC | 497,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 450 HP 2023 | 2900 CC | 510,819 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Kingdom Edition (450 HP) 2023 | 2900 CC | 520,819 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 600 HP 2023 | 4000 CC | 730,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Performance 2024 | 4000 CC | 742,819 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 520 HP 2023 | 4000 CC | 745,820 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Performance RWD 570 HP 2024 | 5200 CC | 760,000 ر.س |
اتوماتيك / Performance Quattro 610 HP 2024 | 5200 CC | 940,000 ر.س |
المصرية التجارية وأوتوموتيف" تُطلق آودي Q6 e-tron Performance للمرة الأولى في مصر
توفُّر سيارة Q6 e-tron أطول مدى سير مقارنة بأي سيارة أخرى حيث يصل سعرها إلى 639 كيلومتر بالشحنة الواحدة.
"أودي مصر" تُقدّم أودي A8 L الجديدة في السوق المصرية
وصول سيارة أودي A8 L الجديدة للسوق المحلي بتصميم فاخرة ومقصورة ممتدة ورفاهية من مستوى آخر.
الكشف عن أودي A3 الجديدة بنسخ سيدان وسبورتباك بمصر
"الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" تُطلق آودي A3 الجديدة لعام 2025 بالنسختين سيدان وسبورتباك