أسعار اودي 2019 - 2020 في السعودية
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اوتوماتيك / FSI quattro 220 2018 | 2800 CC | 34,500 ر.س |
اتوماتيك / TFSI 190 2018 | 1800 CC | 274,950 ر.س |
اوتوماتيك / TFSI quattro 252 2018 | 2000 CC | 274,950 ر.س |
اوتوماتيك / TFSI quattro 333 2018 | 3000 CC | 405,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Attraction 2019 | 1400 CC | 139,500 ر.س |
اتوماتيك / Ambition 2019 | 1400 CC | 159,000 ر.س |
اتوماتيك / Ambition 2019 | 1400 CC | 201,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Ambition 1.4 TFSI 2019 | 1400 CC | 148,350 ر.س |
اتوماتيك / Ambition 1.8 2019 | 1800 CC | 168,000 ر.س |
اتوماتيك / Ambition 1.8 TFSI 2019 | 1800 CC | 177,000 ر.س |
اتوماتيك / Ambition 1.8 Quattro 2019 | 1800 CC | 202,500 ر.س |
اتوماتيك / Ambition 1.8 TFSI quattro 2019 | 1800 CC | 202,500 ر.س |
اتوماتيك / S3 292 HP 2019 | 2000 CC | 229,800 ر.س |
اتوماتيك / S3 286 HP quattro 2019 | 2000 CC | 247,500 ر.س |
اتوماتيك / RS3 367 HP quattro 2019 | 2500 CC | 324,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 30 TFSI Design 150 HP 2019 | 1400 CC | 186,000 ر.س |
اتوماتيك / 30 TFSI 150 HP 2019 | 1400 CC | 186,000 ر.س |
اتوماتيك / 35 TFSI quattro 180 HP 2019 | 2000 CC | 195,000 ر.س |
اتوماتيك / 35 TFSI Design quattro 180 HP 2019 | 2000 CC | 195,000 ر.س |
اتوماتيك / 40 TFSI Design quattro 220 HP 2019 | 2000 CC | 208,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 45 TFSI 230 HP 2020 | 2000 CC | 283,350 ر.س |
اتوماتيك / 45 TFSI 230 HP 2020 | 2000 CC | 298,650 ر.س |
اتوماتيك / RS Coupe 2020 | 2500 CC | 307,500 ر.س |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 230 HP 2020 | 2000 CC | 307,500 ر.س |
اتوماتيك / 45 TFSI quattro 230 HP 2020 | 2000 CC | 307,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 40 TFSI Design 190 HP 2020 | 2000 CC | 292,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 40 TFSI 252 HP 2019 | 2000 CC | 369,150 ر.س |
اتوماتيك / 35 FSI quattro 220 HP 2019 | 2800 CC | 369,150 ر.س |
اتوماتيك / 40 TFSI quattro 252 HP 2019 | 2000 CC | 369,150 ر.س |
اتوماتيك / 50 TFSI quattro 333 HP 2019 | 3000 CC | 469,500 ر.س |
اتوماتيك / S-Line 2019 | 3000 CC | 469,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 55 TFSI quattro Base 340 HP 2020 | 3000 CC | 410,000 ر.س |
اتوماتيك / 55 TFSI quattro Mid Option 340 HP 2020 | 3000 CC | 455,000 ر.س |
اتوماتيك / 55 TFSI quattro Full Option 340 HP 2020 | 3000 CC | 475,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 BHP 2019 | 4200 CC | 448,800 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 450 HP 2019 | 4000 CC | 474,750 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 450 HP 2020 | 2900 CC | 487,050 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 450 HP 2019 | 4000 CC | 562,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / 450 HP 2019 | 4200 CC | 563,550 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI Performance 2020 | 4000 CC | 732,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TFSI quattro 605 HP 2020 | 4000 CC | 739,650 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك /TFSI quattro 560 HP 2019 | 4000 CC | 757,950 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2020 | 5200 CC | 841,500 ر.س |
اتوماتيك / Plus 2020 | 5200 CC | 964,500 ر.س |
اخبار اودي
تجهيزات لطرح أودي A5 وQ7 في مصر
لاتزال بعض السيارات محتجزة في الموانيء المصرية بسبب الجي بي اس وشرائح SIM ومنها سيارات أودي التي اقترب طرحها في مصر.
2019-11-27
أودي تخفض أسعار A3 وA4 وQ2 بمصر
أسعار أودي كان من الواجب أن تخضع لبعض التغييرات في الفترة الحالية لتكون قادرة على المنافسة في السوق.
2019-10-13
تقديم أودي SQ3 وSQ8 وS6 في مصر العام المقبل
المزيد من السيارات الفاخرة ستقدم في مصر من أودي خلال العام المقبل.
2019-10-02