- أحصل على الإشعارات الخاصة بالموديلات التي تهتم بها
- إحتفظ بإعدادات بحثك عن موديلات بعينها
- تحدث مع البائعين عبر الواتس آب
- بِع سيارتك مباشرة من هاتفك المحمول
- تطبيق الهاتف أسرع
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 1200 CC | 53,935 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Smart 2024 | 1000 CC تربو | 66,725 ر.س |
اتوماتيك / COMFORT 2024 | 1000 CC تربو | 72,475 ر.س |
اتوماتيك / PREMIUM 2024 | 1000 CC تربو | 78,225 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / FLEET 2025 | 1500 CC | 71,325 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2025 | 1500 CC | 79,375 ر.س |
اتوماتيك / SMART 2025 | 1500 CC | 85,412 ر.س |
اتوماتيك / MART 2T 2025 | 1500 CC تربو | 86,562 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Fleet 2025 | 1600 CC | 82,285 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Smart 2025 | 1500 CC | 87,885 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Hybrid SMART 2 2024 | 1600 CC | 93,999 ر.س |
اتوماتيك / Hybrid COMFORT 2024 | 1600 CC | 113,185 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2025 | 2000 CC | 109,985 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2024 | 2500 CC | 112,610 ر.س |
اتوماتيك / Smart 2025 | 2500 CC | 115,635 ر.س |
اتوماتيك / Comfort 2025 | 2500 CC | 122,535 ر.س |
اتوماتيك / Smart 2024 | 2500 CC | 126,813 ر.س |
اتوماتيك / Premium 2025 | 2500 CC | 144,385 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Comfort 2023 | 1500 CC | 114,235 ر.س |
اتوماتيك / Comfort 2TONE 2023 | 1500 CC | 117,685 ر.س |
اتوماتيك / ULTIMATE 2023 | 1500 CC | 124,585 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / BASE FWD 2024 | 2500 CC | 125,640 ر.س |
اتوماتيك / Smart 4X2 2024 | 2500 CC | 133,690 ر.س |
اتوماتيك / Smart 4x4 2024 | 2500 CC | 139,440 ر.س |
اتوماتيك / Mid 4x4 2024 | 3500 CC | 153,125 ر.س |
اتوماتيك / Smart Plus 4X4 2024 | 3500 CC | 161,990 ر.س |
اتوماتيك / Premium 4x4 2024 | 3500 CC | 211,200 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / N 2023 | 1600 CC تربو | 142,985 ر.س |
يدوي / N 6MT 2023 | 1600 CC تربو | 151,150 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Classic 2024 | 3500 CC | 150,925 ر.س |
اتوماتيك 2025 | 3500 CC | 155,985 ر.س |
اتوماتيك / Exclusive 2025 | 3500 CC | 169,900 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / Comfort 2025 | 3500 CC | 179,240 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك / EV 2024 | 0 CC | 217,350 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر الرسمي |
---|---|---|
اتوماتيك 2024 | 0 CC | 248,400 ر.س |
تعرفوا على الزيادات الجديدة في أسعار هيونداي توسان فيس ليفت بمصر
زيادة في أسعار طرازات هيونداي توسان فيس ليفت محلياً في 5 فئات بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
بشائر 2025 .. 20 ألف جنيه ارتفاع سعر هيونداي النترا AD
بقيمة 20 ألف جنيه ارتفاع في سعر هيونداي النترا AD موديلات 2025 في السوق المصري لأول مرة خلال العام الجديد.
مع انطلاق 2025 .. 15 ألف جنيه زيادة في سعر هيونداي أكسنت RB
هيونداي تعلن أول زيادة في أسعار طرازات 2025 من موديلات أكسنت RB خلال العام الجديد 2025.