أسعار هيونداي 2021 في السعودية
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2021 | 1600 CC | 53,350 ر.س |
اتوماتيك / Mid 2021 | 1400 CC | 55,000 ر.س |
اتوماتيك / High 2021 | 1600 CC | 60,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Standard 2021 | 2000 CC | 64,790 ر.س |
اتوماتيك / GL 2021 | 1600 CC | 66,165 ر.س |
اتوماتيك / Base 2021 | 2000 CC | 66,990 ر.س |
اتوماتيك / GL 2021 | 2000 CC | 66,990 ر.س |
اتوماتيك / GLS 2021 | 2000 CC | 74,690 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Basic 2021 | 1600 CC | 66,990 ر.س |
اتوماتيك / Mid 2021 | 1600 CC | 79,750 ر.س |
اتوماتيك / Top 2021 | 1600 CC | 87,450 ر.س |
اتوماتيك / SX 2021 | 1600 CC | 110,550 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GLS 2021 | 2000 CC | 72,875 ر.س |
اتوماتيك / GLS Smart 2021 | 2000 CC | 76,890 ر.س |
اتوماتيك / GLS Comfort Red Pack 2021 | 2000 CC | 84,590 ر.س |
اتوماتيك / GLS Premium 2021 | 2000 CC | 90,090 ر.س |
اتوماتيك / GLS Premium Sunroof 2021 | 2000 CC | 95,700 ر.س |
اتوماتيك / T-GDI GLS Premium 2021 | 1600 CC | 101,860 ر.س |
اتوماتيك / GDI GLS Premium Sunroof 2021 | 1600 CC | 102,190 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Basic 2021 | 1600 CC | 86,295 ر.س |
اتوماتيك / Standard 2021 | 2000 CC | 87,175 ر.س |
اتوماتيك / GDI Mid AWD 2020 | 2400 CC | 87,890 ر.س |
اتوماتيك / AWD 2021 | 2000 CC | 87,890 ر.س |
اتوماتيك / Basic Panorama FWD 2021 | 1600 CC | 88,990 ر.س |
اتوماتيك / GDI Full Option AWD 2021 | 2400 CC | 129,250 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / Seater Panel Van 2020 | 2400 CC | 88,990 ر.س |
اتوماتيك / 9-Seater Wagon Mid 2020 | 2400 CC | 98,450 ر.س |
اتوماتيك / 9-Seater Wago Base 2020 | 2400 CC | 98,450 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / T-GDI 2021 | 1600 CC | 99,000 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك 2021 | 3000 CC | 113,080 ر.س |
اتوماتيك / Base 2021 | 3500 CC | 116,600 ر.س |
اتوماتيك / Mid 2021 | 3500 CC | 130,900 ر.س |
اتوماتيك / High 2021 | 3500 CC | 158,400 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Base 2021 | 3500 CC | 121,990 ر.س |
اتوماتيك / Mid 2021 | 3500 CC | 131,890 ر.س |
اتوماتيك / High 2021 | 3600 CC | 142,890 ر.س |
اتوماتيك / Limited 2021 | 3500 CC | 162,250 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GDi 2021 | 3500 CC | 142,285 ر.س |
اتوماتيك / GDi Premium - Nappa 2021 | 3800 CC | 200,200 ر.س |
اخبار هيونداي
تعرفوا على أكثر شركات السيارات ترخيصاً في ديسمبر الماضي
ترخيص السيارات الجديدة في مصر خلال ديسمبر الماضي يشهد تفوق هيونداي وMG ورينو ونيسان في المراكز الأولي.
2021-01-12
2000 جنيه زيادة في سعر هيونداي النترا HD
للمرة الثانية على التوالي في يناير ارتفاع في أسعار النترا HD ليكون اجمالي الزيادة في يناير 4000 جنيه.
2021-01-11
أسعار هيونداي أكسنت RB ترتفع للمرة الثانية في يناير
زيادة 2000 جنيه في أسعار هيونداي أكسنت RB في مصر بعد زيادة سابقة في نفس الشهر بقيمة 2000 جنيه كذلك.
2021-01-11
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- بى واى دى
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- فولكس فاغن
- تشانجان
- الفاروميو
- لمبرجيني
- مازدا
- جيلي
- فيرارى
- سانج يونج
- هافال
- نيسان
- انفينيتي
- سوبارو
- مازيراتي
- كاديلاك
- اودي
- ايسوزو
- فاو
- مرسيدس
- شيرى
- لكزس
- جاغوار
- مينى
- فوتون
- بي ام دبليو
- كرايسلر
- جيب
- ليفان
- بنتلى
- دودج
- سوزوكى
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- لاند روفر
- فولفو
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- ميتسوبيشي
- جى ام سى