أسعار تويوتا 2021 في السعودية
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / STD 2020 | 1300 CC | 52,258 ر.س |
اتوماتيك / YX CVT 2020 | 1500 CC | 56,445 ر.س |
اتوماتيك / Y CVT 2020 | 1500 CC | 57,039 ر.س |
اتوماتيك / Y Plus CVT 2020 | 1500 CC | 59,089 ر.س |
اتوماتيك / S 2020 | 1500 CC | 59,202 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / GL DabbabLux 4x2 2020 | 2000 CC | 53,400 ر.س |
مانيوال / GL Diesel 4x2 2020 | 2400 CC | 74,025 ر.س |
مانيوال / GLX 4x2 Short 2020 | 2700 CC | 81,270 ر.س |
مانيوال / GL Double Cab DSL 2020 | 2400 CC | 85,260 ر.س |
مانيوال / Single Cab GLX 2020 | 2700 CC | 90,405 ر.س |
مانيوال / GLX Double Cab 2020 | 2700 CC | 99,330 ر.س |
مانيوال / GLX 2 Double Cab 2020 | 2700 CC | 102,585 ر.س |
مانيوال / GL 2 Double Cab DSL 2020 | 2400 CC | 103,740 ر.س |
مانيوال / GL 2 Double Cab 2020 | 2700 CC | 104,055 ر.س |
مانيوال / GLX Single Cab 2020 | 2800 CC | 106,890 ر.س |
مانيوال / S GLX Double Cab 2020 | 2700 CC | 118,965 ر.س |
مانيوال / S GLX Double Cab 2020 | 2400 CC | 123,900 ر.س |
مانيوال / S GLX Double Cab DSL 2020 | 2400 CC | 127,470 ر.س |
مانيوال / S GLX Double Cab DSL 2020 | 2800 CC | 131,355 ر.س |
مانيوال / DC TRD 2020 | 4000 CC | 133,560 ر.س |
مانيوال / S GLX Double Cab DLS 2020 | 2800 CC | 137,340 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Standard 2020 | 1500 CC | 65,805 ر.س |
اتوماتيك / Standard 2021 | 1500 CC | 89,850 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / XLI 2021 | 1600 CC | 74,290 ر.س |
اتوماتيك / GLI 2021 | 1600 CC | 76,527 ر.س |
اتوماتيك / XLI Executive 2021 | 1600 CC | 78,101 ر.س |
اتوماتيك / XLI Executive Moonroof 2021 | 1600 CC | 81,631 ر.س |
اتوماتيك / GLI Moonroof 2021 | 1600 CC | 87,551 ر.س |
اتوماتيك / XLI Executive Hybrid 2021 | 1800 CC | 89,942 ر.س |
اتوماتيك / GLI Moonroof Hybrid 2021 | 1800 CC | 98,936 ر.س |
اتوماتيك / GLI Moonroof 2021 | 2000 CC | 99,392 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GX 2021 | 1500 CC | 76,052 ر.س |
اتوماتيك / GX 2020 | 1500 CC | 76,052 ر.س |
اتوماتيك / STD 7-Seater 2020 | 1500 CC | 712,790 ر.س |
اتوماتيك / STD 2021 | 1500 CC | 712,790 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LE STD 204 HP 2020 | 2500 CC | 95,406 ر.س |
اتوماتيك / GLE 204 HP 2020 | 2500 CC | 109,296 ر.س |
اتوماتيك / GLE Hybrid 212 HP 2020 | 2500 CC | 109,296 ر.س |
اتوماتيك / SE 204 HP 2020 | 2500 CC | 112,256 ر.س |
اتوماتيك / SE 298 HP 2020 | 3500 CC | 123,186 ر.س |
اتوماتيك / Grande 298 HP 2020 | 3500 CC | 135,254 ر.س |
اتوماتيك / Lumiere Hybrid 212 HP 2020 | 2500 CC | 144,817 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / STD 2020 | 2700 CC | 99,733 ر.س |
اتوماتيك / STD 2021 | 2700 CC | 99,733 ر.س |
اتوماتيك / STD Diesel 2021 | 2800 CC | 108,613 ر.س |
اتوماتيك / STD Diesel 2020 | 2800 CC | 108,613 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / LE AWD 2020 | 2000 CC | 101,896 ر.س |
اتوماتيك / LE AWD 2021 | 2000 CC | 101,896 ر.س |
اتوماتيك / XLE AWD 2020 | 2000 CC | 117,266 ر.س |
اتوماتيك / XLE AWD 2021 | 2000 CC | 117,266 ر.س |
اتوماتيك / Hybrid AWD 2020 | 2500 CC | 119,657 ر.س |
اتوماتيك / LE Hybrid AWD 2021 | 2500 CC | 119,657 ر.س |
اتوماتيك / XLE Hybrid AWD 2021 | 2500 CC | 144,476 ر.س |
اتوماتيك / XLE Hybrid AWD 2020 | 2500 CC | 144,476 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Dynamic Hybrid 2021 | 1800 CC | 105,425 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GX1 2021 | 2400 CC | 114,700 ر.س |
اتوماتيك / GX2 4X2 2020 | 2700 CC | 114,989 ر.س |
اتوماتيك / GX2 4X2 2021 | 2700 CC | 114,989 ر.س |
اتوماتيك / GX2 4X4 2021 | 2700 CC | 124,324 ر.س |
اتوماتيك / GX2 4X4 2020 | 2700 CC | 124,324 ر.س |
اتوماتيك / GX1 Diesel 4X4 2020 | 2400 CC | 127,967 ر.س |
اتوماتيك / GX2 Diesel 4X4 2020 | 2400 CC | 134,002 ر.س |
اتوماتيك / VX1 4X4 2021 | 4000 CC | 147,777 ر.س |
اتوماتيك / VX1 4X4 2020 | 4000 CC | 147,777 ر.س |
اتوماتيك / VX2 2021 | 4000 CC | 153,698 ر.س |
اتوماتيك / VX2 4X4 2020 | 4000 CC | 153,698 ر.س |
اتوماتيك / VX3 2021 | 4000 CC | 164,172 ر.س |
اتوماتيك / VX3 4X4 2020 | 4000 CC | 164,172 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
مانيوال / High Roof Va 2020 | 2700 CC | 118,020 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Hybrid LE 2021 | 2500 CC | 143,451 ر.س |
اتوماتيك / Hybrid GLE 2021 | 2500 CC | 155,406 ر.س |
اتوماتيك / Hybrid Limited 2021 | 2500 CC | 179,314 ر.س |
اتوماتيك / Hybrid Limited 2021 | 2500 CC | 185,348 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / TX 2021 | 2700 CC | 149,030 ر.س |
اتوماتيك / TXL1 2021 | 2700 CC | 163,489 ر.س |
اتوماتيك / TX Diesel 2020 | 3000 CC | 168,953 ر.س |
اتوماتيك / TX Diesel 2021 | 3000 CC | 168,953 ر.س |
اتوماتيك / TXL Diesel 2021 | 3000 CC | 181,022 ر.س |
اتوماتيك / TXL1 2021 | 4000 CC | 187,169 ر.س |
اتوماتيك / VX1 2021 | 4000 CC | 201,287 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / STD 4WD 2021 | 4000 CC | 151,307 ر.س |
اتوماتيك / 4WD 2021 | 4000 CC | 165,425 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Premium 2021 | 3500 CC | 171,003 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / SE 2020 | 2400 CC | 199,500 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / GR Plus 2021 | 3000 CC | 203,910 ر.س |
اتوماتيك / GR 2021 | 3000 CC | 221,097 ر.س |
الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|
اتوماتيك / Fashion 2021 | 4000 CC | 205,272 ر.س |
اتوماتيك / GXR2 2021 | 4000 CC | 222,805 ر.س |
اتوماتيك / GXR1 Diesel 2021 | 4500 CC | 229,294 ر.س |
اتوماتيك / GXR2 Diesel 2021 | 4500 CC | 247,397 ر.س |
اتوماتيك / GXR3 2021 | 4000 CC | 257,984 ر.س |
اتوماتيك / GXR3 Diesel 2021 | 4500 CC | 277,566 ر.س |
اتوماتيك / GXR3 2021 | 4600 CC | 281,437 ر.س |
اتوماتيك / GXR3 LS 2021 | 4600 CC | 287,357 ر.س |
اتوماتيك / VXR1 2021 | 5700 CC | 310,811 ر.س |
اتوماتيك / VXR1 2021 | 5700 CC | 310,811 ر.س |
اتوماتيك / VXR3 2021 | 5700 CC | 351,797 ر.س |
اخبار تويوتا
مسابقة من تويوتا في مصر للأطفال الموهوبين في الرسم
تقوم شركة تويوتا ايجيبت في الفترة الحالية بالعمل على مسابقة للطلاب الموهوبين بالرسم في مصر لتقديم رؤيتهم لمستقبل النقل في العالم.
2021-01-26
تويوتا كامري تتعرض لزيادة سعرية في مصر
ارتفاع أسعار السيارات يتواصل في مصر وان لم تكن زيادات رسمية من الشركات تكن عن طريق الأوفربرايس المشتعل.
2021-01-26
تويوتا CH-R الفيس ليفت تصل مصر بسعر 445 ألف جنيه
أسعار تويوتا CH-R الفيس ليفت الجديدة تبلغ 445 ألف جنيه وتصل في فئة واحدة بتصميم مطور وتجهيزات داخلية متنوعة جديدة.
2021-01-18
كل الماركات
- شيفروليه
- كيا
- بيجو
- هيونداي
- فيات
- سكودا
- بى واى دى
- رينو
- تويوتا
- هوندا
- فولكس فاغن
- تشانجان
- الفاروميو
- لمبرجيني
- مازدا
- جيلي
- فيرارى
- سانج يونج
- هافال
- نيسان
- انفينيتي
- سوبارو
- مازيراتي
- كاديلاك
- اودي
- ايسوزو
- فاو
- مرسيدس
- شيرى
- لكزس
- جاغوار
- مينى
- فوتون
- بي ام دبليو
- كرايسلر
- جيب
- ليفان
- بنتلى
- دودج
- سوزوكى
- ام جى
- فورد
- استون مارتن
- لاند روفر
- فولفو
- بورش
- لينكولن
- جي أي سي
- ميتسوبيشي
- جى ام سى