انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 143,635ر.س | 144,785ر.س | +1,150ر.س 2024-11-27 | |
| 144,785ر.س | 143,635ر.س | -1,150ر.س 2024-11-27 | |
| 90,275ر.س | 101,085ر.س | +10,810ر.س 2024-11-27 | |
| 196,650ر.س | 217,350ر.س | +20,700ر.س 2024-11-27 | |
| 120,635ر.س | 135,585ر.س | +14,950ر.س 2024-11-27 | |
| 135,585ر.س | 120,635ر.س | -14,950ر.س 2024-11-20 | |
| 185,035ر.س | 164,335ر.س | -20,700ر.س 2024-11-20 | |
| 217,350ر.س | 196,650ر.س | -20,700ر.س 2024-11-20 | |
| 75,785ر.س | 66,585ر.س | -9,200ر.س 2024-11-20 | |
| 120,635ر.س | 135,585ر.س | +14,950ر.س 2024-10-30 | |
| 196,650ر.س | 217,350ر.س | +20,700ر.س 2024-10-30 | |
| 164,335ر.س | 181,585ر.س | +17,250ر.س 2024-10-30 | |
| 66,125ر.س | 75,785ر.س | +9,660ر.س 2024-10-30 | |
| 113,965ر.س | 120,635ر.س | +6,670ر.س 2024-10-16 | |
| 64,975ر.س | 66,125ر.س | +1,150ر.س 2024-10-16 | |
| 135,585ر.س | 113,965ر.س | -21,620ر.س 2024-09-30 | |
| 101,085ر.س | 90,275ر.س | -10,810ر.س 2024-09-30 | |
| 195,730ر.س | 163,415ر.س | -32,315ر.س 2024-09-30 | |
| 181,585ر.س | 195,730ر.س | +14,145ر.س 2024-09-30 | |
| 217,350ر.س | 195,730ر.س | -21,620ر.س 2024-09-30 |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا سيفك اتوماتيك / Sport 2024 1500 سی سی | 143,635ر.س | 143,635ر.س |
هوندا سيفك يدوي / Type R MT 2024 2000 سی سی | 217,350 |
217,350ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا CRV اتوماتيك / DX 2024 1500 سی سی | 144,785ر.س | 144,785ر.س |
هوندا CRV اتوماتيك / LX 2024 1500 سی سی | 151,685ر.س | 151,685ر.س |
هوندا CRV اتوماتيك / EX 2024 1500 سی سی | 175,835ر.س | 175,835ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا زد ار فى اتوماتيك / LX 2024 1500 سی سی | 135,585ر.س | 135,585ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا HRV اتوماتيك / DX 2024 1800 سی سی | 101,085ر.س | 101,085ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا سيتى اتوماتيك / DX 2024 1500 سی سی | 66,585ر.س | 66,585ر.س |
هوندا سيتى اتوماتيك / LX Sport 2024 1500 سی سی | 80,385ر.س | 80,385ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
| 164,335ر.س | 164,335ر.س | |
| 181,585ر.س | 181,585ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا بايلوت اتوماتيك / EX 2WD 2024 3500 سی سی | 199,985ر.س | 199,985ر.س |
هوندا بايلوت اتوماتيك / Sport 2024 3500 سی سی | 216,085ر.س | 216,085ر.س |
هوندا بايلوت اتوماتيك / EX-L AWD 2024 3500 سی سی | 233,335ر.س | 233,335ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا أكورد اتوماتيك / LX 2024 1500 سی سی | 137,885ر.س | 137,885ر.س |
هوندا أكورد اتوماتيك / EX 2024 1500 سی سی | 152,835ر.س | 152,835ر.س |

| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق |
|---|---|---|
هوندا اوديسى اتوماتيك / LX 2024 3500 سی سی | 175,835ر.س | 175,835ر.س |