


| الأصناف | السعر الرسمي | السعر في السوق | أقل مُقدم | أقل قسط | |
|---|---|---|---|---|---|
هوندا بايلوت 2024 اتوماتيك / EX 2WD 3500 سی سی | 199,985ر.س | 199,985ر.س | 29,998ر.س | 5,595ر.س | مقارنة |
هوندا بايلوت 2024 اتوماتيك / Sport 3500 سی سی | 216,085ر.س | 216,085ر.س | 32,413ر.س | 6,046ر.س | مقارنة |
هوندا بايلوت 2024 اتوماتيك / EX-L AWD 3500 سی سی | 233,335ر.س | 233,335ر.س | 35,001ر.س | 6,528ر.س | مقارنة |
| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 190,785ر.س | 199,985ر.س | +9,200ر.س 2024-06-06 |
