مرسيدس السعودية
مرسيدس مستعمل - اختر موديل
- A Class
- B Class
- C Class
- CL Class
- CLS Class
- E Class
- G Class
- GL Class
- M Class
- R Class
- S Class
- SL Class
- SLK Class
- SLS AMG
- 180
- 190
- 200
- 220
- 230
- 240
- 250
- 260
- 270
- 280
- 300
- 320
- 350
- 380
- 450
- 500
- 560
- 600
- A 140
- A 150
- A 160
- A 170
- A 180
- A 190
- A 200
- A 210
- B 150
- B 160
- B 170
- B 180
- B 200
- C 160
- C 180
- C 200
- C 220
- C 230
- C 240
- C 250
- C 270
- C 280
- C 300
- C 320
- C 350
- C AMG
- E 200
- E 220
- E 230
- E 240
- E 250
- E 260
- E 270
- E 280
- E 290
- E 300
- E 320
- E 350
- E 400
- E 220
- E 430
- E 500
- E 550
- GLK
- GLK 220
- GLK 250
- GLK 350
- CLA Class
- CLA 180
- CLA 200
- CLA 250
- CLA 220
- CLA AMG
- CLK
- C63 AMG
- GLA
- CLC Class
- E 180
- S 300
- S 350
- S 280
- S 320
- S 400
- S 500
- S 63 AMG
- A 250
- C 450
- GLE
- GLE 350
- GLE 500
- GLC
- GLC 250
- GLC 300
- AMG GT
- SLK
- SLK 200
- SLK 230
- SLK 250
- SLK 280
- SLK 300
- SLK 32 AMG
- SLK 320
- SLK 350
- SLK 55 AMG
- E 63 AMG
- GLE 63 AMG
- CLS 63 AMG
- ML
- C 150
- S 550
- فيانو
- SEL
- SEL 500
- SEL 300
- SEL 350
- SEL 240
- SEL 260
- SEL 560
- SEL 380
- SEL 280
- SEL 420
- SEL 200
- CLA 45 AMG
- G 36 AMG
- G 65 AMG
- GLS
- S 65 AMG
- SLC
- فيتو
- مايباخ
- S600 مايباخ
- S500 مايباخ
- ميايباخ s600 بولمان
- مايباخ G650 لاندوليت
- S 560
- GLC 200
- S 450
- C 200 AMG
- E 200 AMG
- GLA 180
- فى 250
- E 53 AMG
- A 45 AMG
- EQA
- EQB
- EQC
- EQE
- SL Roadster
- EQS
- GLK 300
- GLC 200 AMG مستوردة
- GLB
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
---|---|---|---|
A 200 2022 | اتوماتيك | 1300 | 161,590 ر.س |
A Class 2022 | اتوماتيك | 2000 | 164,779 ر.س |
CLA 250 2022 | اتوماتيك /CLA 250 | 2000 | 187,000 ر.س |
GLA 2022 | اتوماتيك / 250 4MATIC | 2000 | 188,403 ر.س |
GLC 250 2022 | اتوماتيك / GLC 250 4MATIC | 2000 | 214,277 ر.س |
SLC 2022 | اتوماتيك | 2000 | 214,500 ر.س |
E 200 2022 | اتوماتيك / saloon | 2000 | 228,760 ر.س |
SLC 2022 | اتوماتيك / 300 | 2000 | 236,500 ر.س |
A 45 AMG 2022 | اتوماتيك | 2000 | 248,325 ر.س |
C 200 2022 | اتوماتيك/C Class Cabriolet | 2000 | 253,413 ر.س |
GLC 2022 | اتوماتيك / 4MATIC | 2000 | 266,866 ر.س |
E 350 2022 | اتوماتيك / saloon | 2000 | 273,758 ر.س |
GLC 300 2022 | اتوماتيك / GLC 300 4MATIC | 2000 | 274,320 ر.س |
SLC 2022 | اتوماتيك / 43 AMG | 3000 | 284,600 ر.س |
CLA Class 2022 | اتوماتيك/45 S AMG 4MATIC | 2000 | 288,305 ر.س |
E 200 2022 | اتوماتيك / Coupe | 2000 | 291,256 ر.س |
GLC 2022 | اتوماتيك / 4MATIC | 2000 | 295,749 ر.س |
E 200 2022 | اتوماتيك / cabriolet | 2000 | 310,651 ر.س |
C Class 2023 | اتوماتيك / Coupe C 200 | 2000 | 311,947 ر.س |
GLC 2022 | اتوماتيك / AMG 43 4MATIC | 3000 | 340,524 ر.س |
C Class 2023 | اتوماتيك / Coupe C 300 | 2000 | 346,012 ر.س |
E 300 2022 | اتوماتيك | 2000 | 354,600 ر.س |
E Class 2022 | اتوماتيك / saloon e-amg 53 4matic | 3000 | 356,195 ر.س |
CLS Class 2022 | اتوماتيك | 2000 | 368,500 ر.س |
E 300 2022 | اتوماتيك | 2000 | 374,204 ر.س |
C63 AMG 2022 | اتوماتيك / S | 4000 | 395,714 ر.س |
E Class 2022 | اتوماتيك / E 53 4MATIC+ | 3000 | 430,946 ر.س |
CLS Class 2022 | اتوماتيك / 450 4MATIC | 3000 | 436,700 ر.س |
E Class 2023 | اتوماتيك / E 300 | 2000 | 440,109 ر.س |
C63 AMG 2022 | اتوماتيك / S | 4000 | 448,960 ر.س |
CLS Class 2022 | اتوماتيك / AMG 53 4MATIC | 3000 | 473,000 ر.س |
S 450 2022 | اتوماتيك | 3000 | 473,634 ر.س |
GLE 2023 | اتوماتيك / 450 4MATIC | 3000 | 476,209 ر.س |
CLS Class 2023 | اتوماتيك / 350 | 2000 | 489,096 ر.س |
GLS 2022 | اتوماتيك / 500 4MATIC | 4600 | 498,790 ر.س |
GLE 63 AMG 2022 | اتوماتيك / S 4MATIC | 5500 | 517,000 ر.س |
E 63 AMG 2022 | اتوماتيك / S 4MATIC | 4000 | 553,993 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك | 4000 | 572,000 ر.س |
GLE 2023 | اتوماتيك / 53 AMG 4MATIC+ | 3000 | 581,983 ر.س |
S 560 2022 | اتوماتيك / Coupe | 4000 | 594,685 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك / Roadster | 4000 | 597,370 ر.س |
S 560 2022 | اتوماتيك / 4MATIC | 4000 | 611,195 ر.س |
SL Class 2022 | اتوماتيك / SL 400 | 3000 | 615,450 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك | 4000 | 627,495 ر.س |
GLE 2023 | اتوماتيك / 53 AMG 4MATIC+ | 3000 | 633,564 ر.س |
S 560 2022 | اتوماتيك / cabriolet | 4000 | 660,745 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك / C | 4000 | 687,335 ر.س |
S Class 2023 | اتوماتيك / S 450 4MATIC Long | 3000 | 730,868 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك / Roadster | 4000 | 738,502 ر.س |
S 63 AMG 2022 | اتوماتيك | 4000 | 738,855 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك / R | 4000 | 741,395 ر.س |
SL Class 2022 | اتوماتيك / SL 500 | 4700 | 744,150 ر.س |
S 63 AMG 2022 | اتوماتيك / 4MATIC+ | 4000 | 758,986 ر.س |
AMG GT 2022 | اتوماتيك / 63 S 4MATIC | 4000 | 880,000 ر.س |
S Class 2023 | اتوماتيك / S 580 4MATIC Long | 4000 | 890,046 ر.س |
S 63 AMG 2022 | اتوماتيك SL 63 AMG | 4000 | 950,400 ر.س |
G Class 2023 | اتوماتيك / G63 | 4000 | 1,103,037 ر.س |
مايباخ 2022 | اتوماتيك / S 650 | 6000 | 1,329,900 ر.س |
S 65 AMG 2022 | اتوماتيك/ V12 630 | 6000 | 1,587,300 ر.س |
S 65 AMG 2022 | اتوماتيك / Coupe | 6000 | 1,704,859 ر.س |
شبكات الموزعين مرسيدس
الدمام
معرض الملك سعود الطريق
صندوق بريد: 5968
الدمام - 31432
Tel. (+966) 3 8593000 / 3 8581717
الرياض
معارض
طريق خريص
ص ب مربع: 84380
الرياض - 11671
Tel. (+966) 1 2093120
جدة
اتو مول
ص ب المربع: 297
جدة - 21411
Tel. (+966) 2 2150050
معارض
ص ب المربع: 297
جدة - 21411،
Tel. (+966) 2 6613000
معارض
ص ب المربع: 297
جدة - 21411،
Tel. (+966) 2 6613000