| Month/Year | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Aug 2017 | 17,000SAR | 16,000SAR | 18,500SAR |
| May 2017 | 19,000SAR | 18,000SAR | 21,000SAR |
| Apr 2017 | 19,000SAR | 18,000SAR | 20,000SAR |
| Mar 2017 | 19,000SAR | 18,000SAR | 22,000SAR |
| Feb 2017 | 22,000SAR | 20,000SAR | 24,000SAR |
| Jan 2017 | 23,000SAR | 21,000SAR | 26,500SAR |
| Dec 2016 | 24,000SAR | 21,000SAR | 27,000SAR |
| Nov 2016 | 27,000SAR | 25,500SAR | 28,000SAR |
| Oct 2016 | 25,000SAR | 22,500SAR | 27,000SAR |
| Sep 2016 | 25,000SAR | 22,500SAR | 26,000SAR |
| Aug 2016 | 25,000SAR | 24,000SAR | 26,000SAR |
| Jul 2016 | 25,000SAR | 24,000SAR | 26,000SAR |
| Jun 2016 | 24,000SAR | 22,500SAR | 25,000SAR |
| May 2016 | 24,000SAR | 22,500SAR | 27,000SAR |
| Apr 2016 | 24,000SAR | 22,000SAR | 26,500SAR |
| Mar 2016 | 26,000SAR | 23,500SAR | 29,000SAR |
| Feb 2016 | 27,000SAR | 26,000SAR | 28,500SAR |
| Jan 2016 | 28,000SAR | 27,000SAR | 29,000SAR |
| Dec 2014 | 30,000SAR | 22,510SAR | 34,000SAR |
| Nov 2014 | 16,000SAR | 16,000SAR | 16,000SAR |
| Oct 2014 | 16,000SAR | 16,000SAR | 16,000SAR |
| Sep 2014 | 16,000SAR | 16,000SAR | 16,000SAR |
| Aug 2014 | 31,000SAR | 29,500SAR | 33,000SAR |
| Jul 2014 | 31,000SAR | 29,500SAR | 34,000SAR |
| Jun 2014 | 30,000SAR | 30,000SAR | 31,500SAR |
| May 2014 | 29,000SAR | 27,000SAR | 30,000SAR |
| Apr 2014 | 30,000SAR | 27,000SAR | 31,500SAR |
| Mar 2014 | 29,000SAR | 27,000SAR | 32,000SAR |
| Feb 2014 | 31,000SAR | 28,000SAR | 33,000SAR |
| Jan 2014 | 34,000SAR | 30,000SAR | 38,500SAR |
Join the millions who've sold with confidence and meet trusted buyers

| Model | Average Price | Minimum Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 2000 | 6,000SAR | 6,000SAR | 6,000SAR |
| Toyota Corolla 2003 | 4,000SAR | 4,000SAR | 4,000SAR |
| Toyota Corolla 2004 | 10,000SAR | 10,000SAR | 10,000SAR |
| Toyota Corolla 2005 |
| 7,000SAR |
| 7,000SAR |
| 7,000SAR |
| Toyota Corolla 2006 | 9,000SAR | 9,000SAR | 9,000SAR |
| Toyota Corolla 2007 | 10,000SAR | 10,000SAR | 10,000SAR |
| Toyota Corolla 2008 | 10,000SAR | 10,000SAR | 10,000SAR |
| Toyota Corolla 2009 | 16,000SAR | 12,000SAR | 19,000SAR |
| Toyota Corolla 2010 | 9,000SAR | 9,000SAR | 9,000SAR |
| Toyota Corolla 2011 | 16,000SAR | 14,000SAR | 19,000SAR |
| Toyota Corolla 2012 | 12,000SAR | 10,000SAR | 14,000SAR |
| Toyota Corolla 2013 | 14,000SAR | 14,000SAR | 14,000SAR |
| Toyota Corolla 2014 | 21,000SAR | 17,000SAR | 24,000SAR |
| Toyota Corolla 2015 | 21,000SAR | 21,000SAR | 22,000SAR |
| Toyota Corolla 2016 | 25,000SAR | 23,000SAR | 29,000SAR |
| Toyota Corolla 2017 | 28,000SAR | 28,000SAR | 28,000SAR |
| Toyota Corolla 2018 | 23,000SAR | 23,000SAR | 23,000SAR |
| Toyota Corolla 2019 | 32,000SAR | 32,000SAR | 32,000SAR |
| Toyota Corolla 2020 | 31,000SAR | 28,000SAR | 37,000SAR |
| Toyota Corolla 2021 | 28,000SAR | 28,000SAR | 28,000SAR |
| Toyota Corolla 2022 | 41,000SAR | 26,000SAR | 49,000SAR |
| Toyota Corolla 2023 | 13,000SAR | 11,000SAR | 17,000SAR |
| Toyota Corolla 2024 | 59,000SAR | 52,000SAR | 63,000SAR |