Used Toyota Corolla 2010 Prices
- Minimum price
11,000 SAR - Average price
12,000 SAR - Maximum price
12,000 SAR
Latest update2025-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2025-03 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-12 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-11 | 12,000 SAR | 12,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-09 | 12,000 SAR | 12,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-08 | 12,000 SAR | 12,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-07 | 12,000 SAR | 12,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-06 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-05 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2024-03 | 14,000 SAR | 11,000 SAR | 14,000 SAR |
2024-02 | 14,000 SAR | 11,000 SAR | 15,000 SAR |
2024-01 | 13,000 SAR | 11,000 SAR | 15,000 SAR |
2023-12 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 13,000 SAR |
2023-11 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 12,000 SAR |
2023-10 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 13,000 SAR |
2023-09 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 14,000 SAR |
2023-08 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 14,000 SAR |
2023-07 | 13,000 SAR | 10,000 SAR | 15,000 SAR |
2023-06 | 13,000 SAR | 10,000 SAR | 15,000 SAR |
2023-05 | 13,000 SAR | 10,000 SAR | 15,000 SAR |
2023-04 | 12,000 SAR | 10,000 SAR | 14,000 SAR |
2023-03 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 14,000 SAR |
2023-02 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 14,000 SAR |
2023-01 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2022-12 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2022-11 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2022-10 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 13,000 SAR |
2022-09 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2022-08 | 11,000 SAR | 9,000 SAR | 14,000 SAR |
2022-07 | 11,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2022-06 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 12,000 SAR |
2022-05 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
2020-03 | 17,000 SAR | 16,000 SAR | 19,000 SAR |
2020-01 | 17,000 SAR | 16,000 SAR | 19,000 SAR |
2019-04 | 14,000 SAR | 12,000 SAR | 15,000 SAR |
2019-03 | 14,000 SAR | 12,000 SAR | 15,000 SAR |
2019-02 | 14,000 SAR | 13,000 SAR | 17,000 SAR |
2019-01 | 14,000 SAR | 13,000 SAR | 17,000 SAR |
2018-12 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 18,000 SAR |
2018-08 | 14,000 SAR | 12,000 SAR | 15,000 SAR |
2018-07 | 14,000 SAR | 12,000 SAR | 16,000 SAR |
2018-01 | 16,000 SAR | 15,000 SAR | 18,000 SAR |
2017-12 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 20,000 SAR |
2017-11 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 18,000 SAR |
2017-09 | 17,000 SAR | 15,000 SAR | 18,000 SAR |
2017-08 | 17,000 SAR | 16,000 SAR | 18,500 SAR |
2017-05 | 19,000 SAR | 18,000 SAR | 21,000 SAR |
2017-04 | 19,000 SAR | 18,000 SAR | 20,000 SAR |
2017-03 | 19,000 SAR | 18,000 SAR | 22,000 SAR |
2017-02 | 22,000 SAR | 20,000 SAR | 24,000 SAR |
2017-01 | 23,000 SAR | 21,000 SAR | 26,500 SAR |
2016-12 | 24,000 SAR | 21,000 SAR | 27,000 SAR |
2016-11 | 27,000 SAR | 25,500 SAR | 28,000 SAR |
2016-10 | 25,000 SAR | 22,500 SAR | 27,000 SAR |
2016-09 | 25,000 SAR | 22,500 SAR | 26,000 SAR |
2016-08 | 25,000 SAR | 24,000 SAR | 26,000 SAR |
2016-07 | 25,000 SAR | 24,000 SAR | 26,000 SAR |
2016-06 | 24,000 SAR | 22,500 SAR | 25,000 SAR |
2016-05 | 24,000 SAR | 22,500 SAR | 27,000 SAR |
2016-04 | 24,000 SAR | 22,000 SAR | 26,500 SAR |
2016-03 | 26,000 SAR | 23,500 SAR | 29,000 SAR |
2016-02 | 27,000 SAR | 26,000 SAR | 28,500 SAR |
2016-01 | 28,000 SAR | 27,000 SAR | 29,000 SAR |
2014-12 | 30,000 SAR | 22,510 SAR | 34,000 SAR |
2014-11 | 16,000 SAR | 16,000 SAR | 16,000 SAR |
2014-10 | 16,000 SAR | 16,000 SAR | 16,000 SAR |
2014-09 | 16,000 SAR | 16,000 SAR | 16,000 SAR |
2014-08 | 31,000 SAR | 29,500 SAR | 33,000 SAR |
2014-07 | 31,000 SAR | 29,500 SAR | 34,000 SAR |
2014-06 | 30,000 SAR | 30,000 SAR | 31,500 SAR |
2014-05 | 29,000 SAR | 27,000 SAR | 30,000 SAR |
2014-04 | 30,000 SAR | 27,000 SAR | 31,500 SAR |
2014-03 | 29,000 SAR | 27,000 SAR | 32,000 SAR |
2014-02 | 31,000 SAR | 28,000 SAR | 33,000 SAR |
2014-01 | 34,000 SAR | 30,000 SAR | 38,500 SAR |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
1 | 11,040 SAR |
5 | 11,960 SAR |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Corolla 2000 | 6,000 SAR | 6,000 SAR | 6,000 SAR |
Toyota Corolla 2003 | 4,000 SAR | 4,000 SAR | 4,000 SAR |
Toyota Corolla 2004 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
Toyota Corolla 2005 | 7,000 SAR | 7,000 SAR | 7,000 SAR |
Toyota Corolla 2006 | 9,000 SAR | 9,000 SAR | 9,000 SAR |
Toyota Corolla 2007 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
Toyota Corolla 2008 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
Toyota Corolla 2009 | 16,000 SAR | 12,000 SAR | 19,000 SAR |
Toyota Corolla 2010 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 12,000 SAR |
Toyota Corolla 2011 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 19,000 SAR |
Toyota Corolla 2012 | 12,000 SAR | 10,000 SAR | 14,000 SAR |
Toyota Corolla 2013 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 17,000 SAR |
Toyota Corolla 2014 | 21,000 SAR | 17,000 SAR | 24,000 SAR |
Toyota Corolla 2015 | 22,000 SAR | 22,000 SAR | 23,000 SAR |
Toyota Corolla 2016 | 25,000 SAR | 23,000 SAR | 29,000 SAR |
Toyota Corolla 2017 | 28,000 SAR | 28,000 SAR | 28,000 SAR |
Toyota Corolla 2018 | 24,000 SAR | 23,000 SAR | 28,000 SAR |
Toyota Corolla 2019 | 32,000 SAR | 32,000 SAR | 32,000 SAR |
Toyota Corolla 2020 | 29,000 SAR | 28,000 SAR | 37,000 SAR |
Toyota Corolla 2021 | 28,000 SAR | 28,000 SAR | 28,000 SAR |
Toyota Corolla 2022 | 40,000 SAR | 37,000 SAR | 51,000 SAR |
Toyota Corolla 2023 | 13,000 SAR | 11,000 SAR | 17,000 SAR |