Used Toyota Corolla 2018 Prices
- Minimum price
23,000 SAR - Average price
24,000 SAR - Maximum price
28,000 SAR
Latest update2025-03
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2025-03 | 24,000 SAR | 23,000 SAR | 28,000 SAR |
2024-12 | 24,000 SAR | 23,000 SAR | 28,000 SAR |
2024-11 | 28,000 SAR | 28,000 SAR | 28,000 SAR |
2024-09 | 27,000 SAR | 26,000 SAR | 28,000 SAR |
2024-08 | 26,000 SAR | 26,000 SAR | 26,000 SAR |
2024-07 | 27,000 SAR | 24,000 SAR | 33,000 SAR |
2024-06 | 26,000 SAR | 23,000 SAR | 32,000 SAR |
2024-05 | 27,000 SAR | 24,000 SAR | 33,000 SAR |
2024-03 | 26,000 SAR | 24,000 SAR | 31,000 SAR |
2024-02 | 27,000 SAR | 19,000 SAR | 32,000 SAR |
2024-01 | 26,000 SAR | 23,000 SAR | 29,000 SAR |
2023-12 | 25,000 SAR | 19,000 SAR | 29,000 SAR |
2023-11 | 27,000 SAR | 24,000 SAR | 30,000 SAR |
2023-10 | 30,000 SAR | 24,000 SAR | 34,000 SAR |
2023-09 | 33,000 SAR | 29,000 SAR | 36,000 SAR |
2023-08 | 31,000 SAR | 24,000 SAR | 33,000 SAR |
2023-07 | 31,000 SAR | 24,000 SAR | 35,000 SAR |
2023-06 | 29,000 SAR | 19,000 SAR | 35,000 SAR |
2023-05 | 25,000 SAR | 19,000 SAR | 29,000 SAR |
2023-04 | 23,000 SAR | 16,000 SAR | 29,000 SAR |
2023-03 | 22,000 SAR | 16,000 SAR | 29,000 SAR |
2023-02 | 19,000 SAR | 16,000 SAR | 27,000 SAR |
2023-01 | 26,000 SAR | 19,000 SAR | 29,000 SAR |
2022-12 | 29,000 SAR | 19,000 SAR | 33,000 SAR |
2022-11 | 29,000 SAR | 24,000 SAR | 33,000 SAR |
2022-10 | 32,000 SAR | 29,000 SAR | 33,000 SAR |
2022-09 | 27,000 SAR | 19,000 SAR | 32,000 SAR |
2022-08 | 32,000 SAR | 24,000 SAR | 41,000 SAR |
2022-07 | 30,000 SAR | 24,000 SAR | 41,000 SAR |
2022-06 | 31,000 SAR | 24,000 SAR | 41,000 SAR |
2022-05 | 27,000 SAR | 21,000 SAR | 33,000 SAR |
2022-04 | 29,000 SAR | 21,000 SAR | 33,000 SAR |
2022-03 | 30,000 SAR | 22,000 SAR | 38,000 SAR |
2022-02 | 32,000 SAR | 24,000 SAR | 38,000 SAR |
2022-01 | 33,000 SAR | 29,000 SAR | 38,000 SAR |
2021-12 | 32,000 SAR | 29,000 SAR | 38,000 SAR |
2021-11 | 33,000 SAR | 29,000 SAR | 37,000 SAR |
2021-10 | 34,000 SAR | 29,000 SAR | 40,000 SAR |
2021-09 | 33,000 SAR | 29,000 SAR | 38,000 SAR |
2020-03 | 17,000 SAR | 17,000 SAR | 17,000 SAR |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
22 | 23,000 SAR |
4 | 27,600 SAR |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Corolla 2000 | 6,000 SAR | 6,000 SAR | 6,000 SAR |
Toyota Corolla 2003 | 4,000 SAR | 4,000 SAR | 4,000 SAR |
Toyota Corolla 2004 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
Toyota Corolla 2005 | 7,000 SAR | 7,000 SAR | 7,000 SAR |
Toyota Corolla 2006 | 9,000 SAR | 9,000 SAR | 9,000 SAR |
Toyota Corolla 2007 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
Toyota Corolla 2008 | 10,000 SAR | 10,000 SAR | 10,000 SAR |
Toyota Corolla 2009 | 16,000 SAR | 12,000 SAR | 19,000 SAR |
Toyota Corolla 2010 | 12,000 SAR | 11,000 SAR | 12,000 SAR |
Toyota Corolla 2011 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 19,000 SAR |
Toyota Corolla 2012 | 12,000 SAR | 10,000 SAR | 14,000 SAR |
Toyota Corolla 2013 | 16,000 SAR | 14,000 SAR | 17,000 SAR |
Toyota Corolla 2014 | 21,000 SAR | 17,000 SAR | 24,000 SAR |
Toyota Corolla 2015 | 22,000 SAR | 22,000 SAR | 23,000 SAR |
Toyota Corolla 2016 | 25,000 SAR | 23,000 SAR | 29,000 SAR |
Toyota Corolla 2017 | 28,000 SAR | 28,000 SAR | 28,000 SAR |
Toyota Corolla 2018 | 24,000 SAR | 23,000 SAR | 28,000 SAR |
Toyota Corolla 2019 | 32,000 SAR | 32,000 SAR | 32,000 SAR |
Toyota Corolla 2020 | 29,000 SAR | 28,000 SAR | 37,000 SAR |
Toyota Corolla 2021 | 28,000 SAR | 28,000 SAR | 28,000 SAR |
Toyota Corolla 2022 | 40,000 SAR | 37,000 SAR | 51,000 SAR |
Toyota Corolla 2023 | 13,000 SAR | 11,000 SAR | 17,000 SAR |