Used Toyota Land Cruiser 2015 Prices
- Minimum price
46,000 SAR - Average price
46,000 SAR - Maximum price
46,000 SAR
Latest update2025-05
price evolution over time
Month/Year | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
2025-05 | 46,000 SAR | 46,000 SAR | 46,000 SAR |
2025-04 | 46,000 SAR | 46,000 SAR | 46,000 SAR |
2025-03 | 46,000 SAR | 46,000 SAR | 46,000 SAR |
2024-08 | 60,000 SAR | 60,000 SAR | 60,000 SAR |
2024-07 | 62,000 SAR | 62,000 SAR | 62,000 SAR |
2024-06 | 57,000 SAR | 51,000 SAR | 60,000 SAR |
2024-05 | 59,000 SAR | 52,000 SAR | 62,000 SAR |
2024-03 | 50,000 SAR | 48,000 SAR | 52,000 SAR |
2024-01 | 61,000 SAR | 48,000 SAR | 86,000 SAR |
2023-12 | 52,000 SAR | 46,000 SAR | 71,000 SAR |
2023-11 | 61,000 SAR | 46,000 SAR | 86,000 SAR |
2023-10 | 53,000 SAR | 46,000 SAR | 71,000 SAR |
2023-09 | 59,000 SAR | 51,000 SAR | 86,000 SAR |
2023-08 | 53,000 SAR | 51,000 SAR | 53,000 SAR |
2023-07 | 58,000 SAR | 21,000 SAR | 114,000 SAR |
2023-06 | 59,000 SAR | 48,000 SAR | 86,000 SAR |
2023-05 | 75,000 SAR | 48,000 SAR | 147,000 SAR |
2023-04 | 88,000 SAR | 48,000 SAR | 147,000 SAR |
2023-03 | 90,000 SAR | 90,000 SAR | 90,000 SAR |
2023-02 | 82,000 SAR | 48,000 SAR | 90,000 SAR |
2018-10 | 63,000 SAR | 49,000 SAR | 118,000 SAR |
2018-09 | 80,000 SAR | 49,000 SAR | 133,000 SAR |
2018-08 | 110,000 SAR | 49,000 SAR | 152,000 SAR |
2017-02 | 126,000 SAR | 90,000 SAR | 160,000 SAR |
2017-01 | 124,000 SAR | 98,000 SAR | 150,000 SAR |
2016-12 | 127,000 SAR | 98,000 SAR | 170,000 SAR |
2016-11 | 143,000 SAR | 100,000 SAR | 185,000 SAR |
2016-08 | 115,000 SAR | 85,000 SAR | 177,000 SAR |
2016-06 | 136,000 SAR | 100,000 SAR | 170,000 SAR |
2016-05 | 128,000 SAR | 100,000 SAR | 156,000 SAR |
2016-04 | 124,000 SAR | 100,000 SAR | 156,000 SAR |
2016-03 | 144,000 SAR | 127,000 SAR | 165,000 SAR |
2016-02 | 124,000 SAR | 100,000 SAR | 156,000 SAR |
Prices distribution
Repetition | Price |
---|---|
7 | 46,000 SAR |
Other years
Model | Average price | Minimum price | Maximum price |
---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 2000 | 29,000 SAR | 29,000 SAR | 29,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2001 | 29,000 SAR | 16,000 SAR | 48,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2002 | 21,000 SAR | 14,000 SAR | 24,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2003 | 19,000 SAR | 19,000 SAR | 19,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2004 | 24,000 SAR | 24,000 SAR | 24,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2006 | 25,000 SAR | 24,000 SAR | 27,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2007 | 29,000 SAR | 21,000 SAR | 33,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2008 | 60,000 SAR | 59,000 SAR | 61,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2009 | 34,000 SAR | 22,000 SAR | 38,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2010 | 37,000 SAR | 29,000 SAR | 48,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2011 | 38,000 SAR | 38,000 SAR | 38,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2012 | 38,000 SAR | 38,000 SAR | 38,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2013 | 53,000 SAR | 53,000 SAR | 53,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2014 | 23,000 SAR | 23,000 SAR | 26,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2015 | 46,000 SAR | 46,000 SAR | 46,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2016 | 47,000 SAR | 41,000 SAR | 55,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2017 | 74,000 SAR | 71,000 SAR | 78,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2018 | 74,000 SAR | 74,000 SAR | 74,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2019 | 69,000 SAR | 69,000 SAR | 69,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2020 | 75,000 SAR | 75,000 SAR | 75,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2021 | 74,000 SAR | 74,000 SAR | 74,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2022 | 69,000 SAR | 69,000 SAR | 69,000 SAR |
Toyota Land Cruiser 2023 | 138,000 SAR | 138,000 SAR | 138,000 SAR |