سعر تويوتا كامري 2019 المستعملة
- السعر الأدنى
31,000 ر.س - متوسط السعر
39,000 ر.س - السعر الأعلى
48,000 ر.س
أخر تحديث2023-12
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2023-12 | 39,000 ر.س | 31,000 ر.س | 48,000 ر.س |
2023-11 | 39,000 ر.س | 32,000 ر.س | 48,000 ر.س |
2023-10 | 39,000 ر.س | 33,000 ر.س | 48,000 ر.س |
2023-09 | 47,000 ر.س | 38,000 ر.س | 62,000 ر.س |
2023-08 | 45,000 ر.س | 33,000 ر.س | 62,000 ر.س |
2023-07 | 40,000 ر.س | 32,000 ر.س | 57,000 ر.س |
2023-06 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 43,000 ر.س |
2023-05 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 43,000 ر.س |
2023-04 | 40,000 ر.س | 31,000 ر.س | 49,000 ر.س |
2023-03 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 48,000 ر.س |
2023-02 | 32,000 ر.س | 29,000 ر.س | 43,000 ر.س |
2023-01 | 36,000 ر.س | 29,000 ر.س | 51,000 ر.س |
2022-12 | 33,000 ر.س | 29,000 ر.س | 46,000 ر.س |
2022-11 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 48,000 ر.س |
2022-10 | 32,000 ر.س | 28,000 ر.س | 43,000 ر.س |
2022-09 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 43,000 ر.س |
2022-08 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 43,000 ر.س |
2022-07 | 35,000 ر.س | 29,000 ر.س | 41,000 ر.س |
2022-06 | 40,000 ر.س | 33,000 ر.س | 52,000 ر.س |
2022-05 | 46,000 ر.س | 36,000 ر.س | 71,000 ر.س |
2022-04 | 50,000 ر.س | 36,000 ر.س | 71,000 ر.س |
2022-03 | 52,000 ر.س | 38,000 ر.س | 71,000 ر.س |
2022-02 | 47,000 ر.س | 43,000 ر.س | 52,000 ر.س |
2022-01 | 47,000 ر.س | 39,000 ر.س | 52,000 ر.س |
2021-12 | 44,000 ر.س | 35,000 ر.س | 52,000 ر.س |
2021-11 | 45,000 ر.س | 38,000 ر.س | 52,000 ر.س |
2021-10 | 47,000 ر.س | 35,000 ر.س | 53,000 ر.س |
2021-09 | 48,000 ر.س | 48,000 ر.س | 48,000 ر.س |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
4 | 31,350 ر.س |
7 | 33,250 ر.س |
1 | 36,100 ر.س |
13 | 37,050 ر.س |
23 | 38,000 ر.س |
2 | 39,425 ر.س |
10 | 39,900 ر.س |
2 | 40,850 ر.س |
6 | 42,750 ر.س |
1 | 44,650 ر.س |
1 | 45,600 ر.س |
5 | 47,500 ر.س |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
تويوتا كامري 1999 | 5,000 ر.س | 5,000 ر.س | 5,000 ر.س |
تويوتا كامري 2000 | 8,000 ر.س | 7,000 ر.س | 8,000 ر.س |
تويوتا كامري 2001 | 6,000 ر.س | 5,000 ر.س | 6,000 ر.س |
تويوتا كامري 2002 | 6,000 ر.س | 5,000 ر.س | 7,000 ر.س |
تويوتا كامري 2003 | 7,000 ر.س | 6,000 ر.س | 9,000 ر.س |
تويوتا كامري 2004 | 8,000 ر.س | 7,000 ر.س | 10,000 ر.س |
تويوتا كامري 2005 | 8,000 ر.س | 7,000 ر.س | 10,000 ر.س |
تويوتا كامري 2006 | 8,000 ر.س | 8,000 ر.س | 11,000 ر.س |
تويوتا كامري 2007 | 10,000 ر.س | 10,000 ر.س | 13,000 ر.س |
تويوتا كامري 2008 | 11,000 ر.س | 10,000 ر.س | 13,000 ر.س |
تويوتا كامري 2009 | 15,000 ر.س | 13,000 ر.س | 17,000 ر.س |
تويوتا كامري 2010 | 16,000 ر.س | 14,000 ر.س | 16,000 ر.س |
تويوتا كامري 2011 | 16,000 ر.س | 13,000 ر.س | 17,000 ر.س |
تويوتا كامري 2012 | 20,000 ر.س | 18,000 ر.س | 24,000 ر.س |
تويوتا كامري 2013 | 19,000 ر.س | 17,000 ر.س | 21,000 ر.س |
تويوتا كامري 2014 | 21,000 ر.س | 19,000 ر.س | 22,000 ر.س |
تويوتا كامري 2015 | 21,000 ر.س | 17,000 ر.س | 24,000 ر.س |
تويوتا كامري 2016 | 26,000 ر.س | 23,000 ر.س | 31,000 ر.س |
تويوتا كامري 2017 | 28,000 ر.س | 24,000 ر.س | 33,000 ر.س |
تويوتا كامري 2018 | 30,000 ر.س | 29,000 ر.س | 38,000 ر.س |
تويوتا كامري 2019 | 39,000 ر.س | 31,000 ر.س | 48,000 ر.س |
تويوتا كامري 2020 | 49,000 ر.س | 42,000 ر.س | 67,000 ر.س |
تويوتا كامري 2021 | 31,000 ر.س | 17,000 ر.س | 46,000 ر.س |
تويوتا كامري 2022 | 68,000 ر.س | 67,000 ر.س | 69,000 ر.س |
تويوتا كامري 2023 | 96,000 ر.س | 95,000 ر.س | 100,000 ر.س |
تويوتا كامري 2024 | 97,000 ر.س | 95,000 ر.س | 109,000 ر.س |